行政区別 人口・世帯数(令和4年12月末日現在)
更新日:2023年1月10日
| 区分 | 人口 | 総計 | 日本人世帯数 | 総世帯数 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 外国人 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 立屋敷 | 269 | 310 | 579 | 3 | 2 | 5 | 584 | 291 | 293 |
| みずほ | 342 | 425 | 767 | 8 | 2 | 10 | 777 | 356 | 364 |
| 伊左座 | 497 | 547 | 1044 | 8 | 4 | 12 | 1056 | 461 | 466 |
| 二団地 | 79 | 109 | 188 | 1 | 1 | 2 | 190 | 102 | 103 |
| 二 | 1672 | 1741 | 3413 | 14 | 17 | 31 | 3444 | 1472 | 1485 |
| サニー | 113 | 115 | 228 | 1 | 2 | 3 | 231 | 101 | 102 |
| 下二 | 450 | 503 | 953 | 5 | 5 | 10 | 963 | 449 | 453 |
| のぞみ野 | 138 | 120 | 258 | 2 | 3 | 5 | 263 | 105 | 106 |
| 吉田一 | 299 | 315 | 614 | 12 | 5 | 17 | 631 | 370 | 380 |
| 吉田二 | 521 | 549 | 1070 | 22 | 14 | 36 | 1106 | 576 | 591 |
| 吉田三 | 721 | 738 | 1459 | 23 | 24 | 47 | 1506 | 697 | 717 |
| 吉田団地 | 270 | 342 | 612 | 0 | 1 | 1 | 613 | 386 | 386 |
| 宮尾台 | 355 | 384 | 739 | 5 | 4 | 9 | 748 | 322 | 324 |
| 頃末北 | 733 | 815 | 1548 | 10 | 17 | 27 | 1575 | 701 | 716 |
| 頃末南 | 738 | 900 | 1638 | 8 | 11 | 19 | 1657 | 850 | 859 |
| 高尾 | 257 | 303 | 560 | 7 | 4 | 11 | 571 | 269 | 274 |
| 中央区 | 264 | 303 | 567 | 11 | 4 | 15 | 582 | 247 | 258 |
| 鯉口団地 | 138 | 178 | 316 | 0 | 2 | 2 | 318 | 194 | 196 |
| 鯉口分譲 | 82 | 88 | 170 | 0 | 1 | 1 | 171 | 82 | 83 |
| 美吉野 | 385 | 410 | 795 | 0 | 1 | 1 | 796 | 361 | 361 |
| えぶり | 185 | 190 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 | 170 | 170 |
| 古賀 | 480 | 518 | 998 | 1 | 2 | 3 | 1001 | 448 | 449 |
| 新生街 | 67 | 70 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 65 | 65 |
| 古賀団地 | 121 | 128 | 249 | 0 | 1 | 1 | 250 | 148 | 149 |
| 梅ノ木団地東 | 453 | 471 | 924 | 13 | 57 | 70 | 994 | 573 | 638 |
| 梅ノ木団地西 | 271 | 307 | 578 | 2 | 1 | 3 | 581 | 315 | 316 |
| 緑ヶ丘 | 421 | 448 | 869 | 1 | 0 | 1 | 870 | 346 | 347 |
| 猪熊 | 1557 | 1693 | 3250 | 27 | 20 | 47 | 3297 | 1576 | 1611 |
| 高松 | 339 | 414 | 753 | 1 | 4 | 5 | 758 | 481 | 483 |
| 樋口 | 163 | 185 | 348 | 11 | 5 | 16 | 364 | 196 | 209 |
| おかの台 | 386 | 615 | 1001 | 4 | 13 | 17 | 1018 | 545 | 553 |
| こころみ坂 | 181 | 192 | 373 | 1 | 2 | 3 | 376 | 107 | 108 |
| 合計 | 12947 | 14426 | 27373 | 201 | 231 | 432 | 27805 | 13362 | 13615 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
令和4年12月の人の動き
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 外国人 | 計 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 出生 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 転入 | 36 | 45 | 81 | 2 | 1 | 3 | 84 |
| 死亡 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 転出 | 35 | 31 | 66 | 7 | 1 | 8 | 74 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
