行政区別 人口・世帯数(令和4年11月末日現在)
更新日:2022年12月5日
| 区分 | 人口 | 総計 | 日本人世帯数 | 総世帯数 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 外国人 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 立屋敷 | 269 | 310 | 579 | 3 | 2 | 5 | 584 | 290 | 292 |
| みずほ | 340 | 425 | 765 | 5 | 2 | 7 | 772 | 355 | 360 |
| 伊左座 | 486 | 543 | 1029 | 8 | 4 | 12 | 1041 | 458 | 463 |
| 二団地 | 79 | 110 | 189 | 1 | 1 | 2 | 191 | 103 | 104 |
| 二 | 1684 | 1749 | 3433 | 14 | 17 | 31 | 3464 | 1474 | 1487 |
| サニー | 113 | 115 | 228 | 1 | 2 | 3 | 231 | 101 | 102 |
| 下二 | 453 | 499 | 952 | 5 | 5 | 10 | 962 | 450 | 454 |
| のぞみ野 | 139 | 120 | 259 | 2 | 3 | 5 | 264 | 106 | 107 |
| 吉田一 | 297 | 316 | 613 | 12 | 5 | 17 | 630 | 371 | 381 |
| 吉田二 | 518 | 545 | 1063 | 23 | 14 | 37 | 1100 | 571 | 587 |
| 吉田三 | 722 | 736 | 1458 | 23 | 24 | 47 | 1505 | 698 | 718 |
| 吉田団地 | 270 | 342 | 612 | 0 | 1 | 1 | 613 | 386 | 386 |
| 宮尾台 | 360 | 387 | 747 | 5 | 4 | 9 | 756 | 323 | 325 |
| 頃末北 | 732 | 815 | 1547 | 10 | 17 | 27 | 1574 | 700 | 715 |
| 頃末南 | 734 | 898 | 1632 | 8 | 11 | 19 | 1651 | 847 | 856 |
| 高尾 | 258 | 299 | 557 | 7 | 4 | 11 | 568 | 268 | 273 |
| 中央区 | 266 | 304 | 570 | 11 | 4 | 15 | 585 | 248 | 259 |
| 鯉口団地 | 139 | 179 | 318 | 0 | 2 | 2 | 320 | 195 | 197 |
| 鯉口分譲 | 82 | 88 | 170 | 0 | 1 | 1 | 171 | 82 | 83 |
| 美吉野 | 384 | 409 | 793 | 0 | 1 | 1 | 794 | 360 | 360 |
| えぶり | 186 | 190 | 376 | 0 | 2 | 2 | 378 | 170 | 170 |
| 古賀 | 484 | 515 | 999 | 1 | 2 | 3 | 1002 | 448 | 449 |
| 新生街 | 67 | 70 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 65 | 65 |
| 古賀団地 | 123 | 130 | 253 | 3 | 1 | 4 | 257 | 151 | 155 |
| 梅ノ木団地東 | 451 | 470 | 921 | 13 | 57 | 70 | 991 | 570 | 636 |
| 梅ノ木団地西 | 271 | 307 | 578 | 2 | 1 | 3 | 581 | 315 | 316 |
| 緑ヶ丘 | 419 | 447 | 866 | 1 | 0 | 1 | 867 | 346 | 347 |
| 猪熊 | 1556 | 1696 | 3252 | 30 | 20 | 50 | 3302 | 1580 | 1618 |
| 高松 | 340 | 416 | 756 | 2 | 4 | 6 | 762 | 482 | 485 |
| 樋口 | 162 | 186 | 348 | 12 | 5 | 17 | 365 | 196 | 210 |
| おかの台 | 388 | 617 | 1005 | 4 | 13 | 17 | 1022 | 548 | 556 |
| こころみ坂 | 181 | 192 | 373 | 1 | 2 | 3 | 376 | 107 | 108 |
| 合計 | 12953 | 14425 | 27378 | 207 | 231 | 438 | 27816 | 13364 | 13624 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
令和4年11月の人の動き
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 外国人 | 計 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 出生 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 転入 | 38 | 33 | 71 | 4 | 1 | 5 | 76 |
| 死亡 | 17 | 17 | 34 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 転出 | 40 | 51 | 91 | 2 | 5 | 7 | 98 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
