行政区別 人口・世帯数(令和4年10月末日現在)
更新日:2022年11月2日
| 区分 | 人口 | 総計 | 日本人世帯数 | 総世帯数 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 外国人 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 立屋敷 | 269 | 308 | 577 | 3 | 2 | 5 | 582 | 289 | 291 |
| みずほ | 338 | 424 | 762 | 5 | 1 | 6 | 768 | 353 | 358 |
| 伊左座 | 487 | 543 | 1030 | 8 | 4 | 12 | 1042 | 458 | 463 |
| 二団地 | 79 | 110 | 189 | 1 | 1 | 2 | 191 | 103 | 104 |
| 二 | 1686 | 1747 | 3433 | 14 | 17 | 31 | 3464 | 1477 | 1490 |
| サニー | 112 | 115 | 227 | 1 | 2 | 3 | 230 | 100 | 101 |
| 下二 | 456 | 499 | 955 | 5 | 5 | 10 | 965 | 450 | 454 |
| のぞみ野 | 139 | 121 | 260 | 2 | 3 | 5 | 265 | 107 | 108 |
| 吉田一 | 298 | 314 | 612 | 12 | 5 | 17 | 629 | 369 | 379 |
| 吉田二 | 521 | 545 | 1066 | 23 | 14 | 37 | 1103 | 573 | 589 |
| 吉田三 | 717 | 736 | 1453 | 20 | 24 | 44 | 1497 | 697 | 714 |
| 吉田団地 | 274 | 341 | 615 | 0 | 2 | 2 | 617 | 387 | 388 |
| 宮尾台 | 359 | 390 | 749 | 5 | 4 | 9 | 758 | 323 | 325 |
| 頃末北 | 736 | 819 | 1555 | 10 | 17 | 27 | 1582 | 701 | 716 |
| 頃末南 | 731 | 897 | 1628 | 8 | 11 | 19 | 1647 | 848 | 857 |
| 高尾 | 258 | 299 | 557 | 7 | 4 | 11 | 568 | 268 | 273 |
| 中央区 | 269 | 304 | 573 | 11 | 4 | 15 | 588 | 249 | 260 |
| 鯉口団地 | 139 | 179 | 318 | 0 | 2 | 2 | 320 | 195 | 197 |
| 鯉口分譲 | 82 | 88 | 170 | 0 | 1 | 1 | 171 | 82 | 83 |
| 美吉野 | 384 | 408 | 792 | 0 | 1 | 1 | 793 | 359 | 359 |
| えぶり | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 | 169 | 169 |
| 古賀 | 483 | 514 | 997 | 1 | 2 | 3 | 1000 | 446 | 447 |
| 新生街 | 67 | 71 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 66 | 66 |
| 古賀団地 | 125 | 134 | 259 | 3 | 1 | 4 | 263 | 152 | 156 |
| 梅ノ木団地東 | 451 | 470 | 921 | 14 | 62 | 76 | 997 | 572 | 644 |
| 梅ノ木団地西 | 271 | 307 | 578 | 2 | 1 | 3 | 581 | 314 | 315 |
| 緑ヶ丘 | 419 | 449 | 868 | 1 | 0 | 1 | 869 | 348 | 349 |
| 猪熊 | 1551 | 1696 | 3247 | 30 | 20 | 50 | 3297 | 1579 | 1617 |
| 高松 | 343 | 424 | 767 | 2 | 4 | 6 | 773 | 485 | 488 |
| 樋口 | 164 | 188 | 352 | 12 | 5 | 17 | 369 | 199 | 213 |
| おかの台 | 393 | 622 | 1015 | 4 | 13 | 17 | 1032 | 553 | 561 |
| こころみ坂 | 180 | 193 | 373 | 1 | 2 | 3 | 376 | 108 | 109 |
| 合計 | 12965 | 14449 | 27414 | 205 | 236 | 441 | 27855 | 13379 | 13643 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
令和4年10月の人の動き
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 外国人 | 計 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 出生 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 転入 | 50 | 44 | 94 | 5 | 2 | 7 | 101 |
| 死亡 | 13 | 22 | 35 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 転出 | 38 | 48 | 86 | 3 | 2 | 5 | 91 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
