行政区別 人口・世帯数(令和3年2月28日現在)
更新日:2021年4月6日
行政区 | 人口 | 総計 | 日本人世帯数 | 総世帯数 | |||||
男 | 女 | 計 | 外国人 | ||||||
男 | 女 | 計 | |||||||
立屋敷 | 251 | 306 | 557 | 2 | 1 | 3 | 560 | 274 | 276 |
みずほ | 345 | 430 | 775 | 5 | 1 | 6 | 781 | 354 | 359 |
伊左座 | 451 | 522 | 973 | 9 | 4 | 13 | 986 | 432 | 438 |
二団地 | 80 | 109 | 189 | 1 | 1 | 2 | 191 | 100 | 101 |
二 | 1,662 | 1,766 | 3,428 | 14 | 14 | 28 | 3,456 | 1,446 | 1,459 |
サニー | 116 | 122 | 238 | 1 | 2 | 3 | 241 | 101 | 102 |
下二 | 449 | 496 | 945 | 6 | 5 | 11 | 956 | 446 | 450 |
のぞみ野 | 138 | 127 | 265 | 1 | 3 | 4 | 269 | 104 | 105 |
吉田一 | 308 | 311 | 619 | 9 | 8 | 17 | 636 | 371 | 379 |
吉田二 | 512 | 561 | 1,073 | 19 | 15 | 34 | 1,107 | 568 | 581 |
吉田三 | 686 | 710 | 1,396 | 29 | 26 | 55 | 1,451 | 671 | 698 |
吉田団地 | 329 | 410 | 739 | 1 | 2 | 3 | 742 | 452 | 453 |
宮尾台 | 367 | 397 | 764 | 4 | 4 | 8 | 772 | 326 | 327 |
頃末北 | 737 | 837 | 1,574 | 9 | 23 | 32 | 1,606 | 706 | 724 |
頃末南 | 710 | 857 | 1,567 | 7 | 10 | 17 | 1,584 | 790 | 796 |
高尾 | 271 | 302 | 573 | 8 | 5 | 13 | 586 | 269 | 276 |
中央区 | 278 | 310 | 588 | 7 | 4 | 11 | 599 | 247 | 254 |
鯉口団地 | 135 | 179 | 314 | 1 | 2 | 3 | 317 | 192 | 194 |
鯉口分譲 | 85 | 92 | 177 | 0 | 2 | 2 | 179 | 85 | 86 |
美吉野 | 390 | 416 | 806 | 0 | 1 | 1 | 807 | 364 | 364 |
えぶり | 170 | 178 | 348 | 0 | 2 | 2 | 350 | 158 | 158 |
古賀 | 500 | 538 | 1,038 | 1 | 2 | 3 | 1,041 | 439 | 440 |
新生街 | 62 | 67 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 63 | 63 |
古賀団地 | 106 | 120 | 226 | 3 | 0 | 3 | 229 | 127 | 130 |
梅ノ木団地東 | 434 | 458 | 892 | 12 | 34 | 46 | 938 | 547 | 588 |
梅ノ木団地西 | 277 | 305 | 582 | 8 | 3 | 11 | 593 | 311 | 317 |
緑ヶ丘 | 425 | 463 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 | 349 | 349 |
猪熊 | 1,505 | 1,656 | 3,161 | 28 | 20 | 48 | 3,209 | 1,494 | 1,530 |
高松 | 367 | 471 | 838 | 2 | 4 | 6 | 844 | 509 | 512 |
樋口 | 165 | 186 | 351 | 10 | 5 | 15 | 366 | 197 | 210 |
おかの台 | 444 | 686 | 1,130 | 5 | 13 | 18 | 1,148 | 585 | 593 |
こころみ坂 | 184 | 189 | 373 | 1 | 2 | 3 | 376 | 104 | 105 |
合計 | 12,939 | 14,577 | 27,516 | 203 | 218 | 421 | 27,937 | 13,181 | 13,417 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
令和3年2月の人の動き
区分 | 男 | 女 | 計 | 外国人 | 総計 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
出生 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
転入 | 44 | 43 | 87 | 5 | 4 | 9 | 96 |
死亡 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
転出(予定者を含む) | 48 | 49 | 97 | 0 | 2 | 2 | 99 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321