メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 令和元年(平成31年) > 行政区別 人口・世帯数(令和元年9月30日現在)

行政区別 人口・世帯数(令和元年9月30日現在)

更新日:2021年3月17日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 241 307 548 2 2 4 552 270 272
みずほ 357 436 793 1 1 2 795 354 355
伊左座 417 480 897 8 4 12 909 397 403
二団地 88 116 204 1 1 2 206 103 104
1,651 1,750 3,401 12 17 29 3,430 1,387 1,399
サニー 119 123 242 1 2 3 245 99 100
下二 433 507 940 8 5 13 953 439 443
のぞみ野 149 134 283 1 2 3 286 105 106
吉田一 302 321 623 7 8 15 638 359 363
吉田二 530 586 1,116 20 15 35 1,151 580 594
吉田三 658 699 1,357 29 23 52 1,409 659 686
吉田団地 356 445 801 0 3 3 804 481 482
宮尾台 368 401 769 4 3 7 776 322 323
頃末北 723 832 1,555 11 21 32 1,587 699 715
頃末南 706 852 1,558 6 10 16 1,574 773 780
高尾 288 315 603 4 5 9 612 275 278
中央区 290 325 615 4 5 9 624 245 250
鯉口団地 149 194 343 1 2 3 346 203 205
鯉口分譲 82 95 177 0 3 3 180 83 85
美吉野 411 436 847 0 1 1 848 375 375
えぶり 151 162 313 1 2 3 316 146 146
古賀 498 549 1,047 1 2 3 1,050 437 438
新生街 60 70 130 0 0 0 130 65 65
古賀団地 94 97 191 1 0 1 192 96 97
梅ノ木団地東 438 473 911 13 31 44 955 541 577
梅ノ木団地西 285 307 592 5 4 9 601 308 311
緑ケ丘 436 477 913 0 0 0 913 352 352
猪熊 1,523 1,650 3,173 16 17 33 3,206 1,482 1,501
高松 402 506 908 2 4 6 914 540 543
樋口 170 191 361 8 5 13 374 200 210
おかの台 493 738 1,231 9 14 23 1,254 622 631
こころみ坂 184 184 368 2 5 7 375 105 107
合計 13,052 14,758 27,810 178 217 395 28,205 13,102 13,296

注:転出予定者は上の表には含まれません。

令和元年9月の人の動き

区分 外国人
(男)
外国人
(女)
外国人
(計)
総計
出生 7 7 14 0 0 0 14
転入 39 44 83 11 1 12 95
死亡 18 13 31 0 0 0 31
転出(予定者を含む) 51 55 106 4 0 4 110

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321