メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成27年 > 行政区別 人口・世帯数(平成27年2月28日現在)

行政区別 人口・世帯数(平成27年2月28日現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 221 292 513 2 2 4 517 249 251
みずほ 349 433 782 0 1 1 783 351 351
伊左座 410 454 864 8 7 15 879 354 358
二団地 109 137 246 1 1 2 248 110 111
1,624 1,711 3,335 12 14 26 3,361 1,297 1,310
サニー 123 124 247 1 2 3 250 100 101
下二 437 509 946 6 6 12 958 430 433
のぞみ野 155 154 309 0 0 0 309 103 103
吉田一 321 337 658 8 6 14 672 363 368
吉田二 553 618 1,171 24 22 46 1,217 552 573
吉田三 637 666 1,303 9 17 26 1,329 612 622
吉田団地 475 551 1,026 0 3 3 1,029 576 577
宮尾台 407 449 856 1 0 1 857 328 328
頃末北 748 838 1,586 14 15 29 1,615 672 686
頃末南 722 844 1,566 7 13 20 1,586 732 741
高尾 284 322 606 3 7 10 616 270 274
中央区 311 345 656 6 7 13 669 240 249
鯉口団地 169 215 384 0 2 2 386 206 207
鯉口分譲 90 101 191 0 1 1 192 84 84
美吉野 425 438 863 1 0 1 864 361 361
えぶり 167 162 329 2 2 4 333 147 148
古賀 451 511 962 0 1 1 963 389 389
新生街 67 79 146 0 0 0 146 66 66
古賀団地 54 58 112 0 0 0 112 44 44
梅ノ木団地東 616 677 1,293 11 22 33 1,326 677 697
梅ノ木団地西 331 353 684 2 2 4 688 311 311
緑ケ丘 479 514 993 2 2 4 997 341 342
猪熊 1,446 1,597 3,043 14 25 39 3,082 1,328 1,346
高松 507 621 1,128 0 5 5 1,133 638 640
樋口 278 296 574 5 10 15 589 266 273
おかの台 656 955 1,611 12 17 29 1,640 722 733
合計 13,622 15,361 28,983 151 212 363 29,346 12,919 13,077

注:転出予定者は上の表には含まれません。

区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 17 13 30 0 1 1 31
転入 41 44 85 2 0 2 87
死亡 13 11 24 0 0 0 24
転出(予定者を含む) 42 46 88 0 1 1 89

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321