行政区別 人口・世帯数(平成27年1月31日現在)
更新日:2021年3月19日
行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 | 日本人 世帯数 |
総世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立屋敷 | 221 | 289 | 510 | 2 | 2 | 4 | 514 | 249 | 251 |
みずほ | 350 | 433 | 783 | 0 | 1 | 1 | 784 | 350 | 350 |
伊左座 | 412 | 450 | 862 | 8 | 7 | 15 | 877 | 356 | 360 |
二団地 | 109 | 136 | 245 | 1 | 1 | 2 | 247 | 110 | 111 |
二 | 1,620 | 1,701 | 3,321 | 11 | 14 | 25 | 3,346 | 1,293 | 1,305 |
サニー | 123 | 124 | 247 | 1 | 2 | 3 | 250 | 100 | 101 |
下二 | 434 | 512 | 946 | 6 | 6 | 12 | 958 | 430 | 433 |
のぞみ野 | 155 | 154 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 103 | 103 |
吉田一 | 319 | 335 | 654 | 8 | 7 | 15 | 669 | 362 | 367 |
吉田二 | 550 | 618 | 1,168 | 24 | 22 | 46 | 1,214 | 553 | 574 |
吉田三 | 635 | 663 | 1,298 | 9 | 18 | 27 | 1,325 | 610 | 620 |
吉田団地 | 472 | 553 | 1,025 | 0 | 3 | 3 | 1,028 | 577 | 578 |
宮尾台 | 406 | 449 | 855 | 1 | 0 | 1 | 856 | 327 | 327 |
頃末北 | 748 | 840 | 1,588 | 14 | 15 | 29 | 1,617 | 675 | 689 |
頃末南 | 728 | 846 | 1,574 | 7 | 13 | 20 | 1,594 | 734 | 743 |
高尾 | 286 | 323 | 609 | 3 | 7 | 10 | 619 | 271 | 275 |
中央区 | 312 | 345 | 657 | 6 | 7 | 13 | 670 | 240 | 249 |
鯉口団地 | 171 | 216 | 387 | 0 | 2 | 2 | 389 | 207 | 208 |
鯉口分譲 | 90 | 101 | 191 | 0 | 1 | 1 | 192 | 84 | 84 |
美吉野 | 425 | 439 | 864 | 1 | 0 | 1 | 865 | 363 | 363 |
えぶり | 166 | 161 | 327 | 2 | 2 | 4 | 331 | 147 | 148 |
古賀 | 448 | 513 | 961 | 0 | 1 | 1 | 962 | 387 | 387 |
新生街 | 67 | 79 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 66 | 66 |
古賀団地 | 55 | 59 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 45 | 45 |
梅ノ木団地東 | 616 | 675 | 1,291 | 10 | 22 | 32 | 1,323 | 677 | 696 |
梅ノ木団地西 | 331 | 353 | 684 | 2 | 2 | 4 | 688 | 311 | 311 |
緑ケ丘 | 478 | 513 | 991 | 2 | 2 | 4 | 995 | 341 | 342 |
猪熊 | 1,449 | 1,601 | 3,050 | 14 | 23 | 37 | 3,087 | 1,332 | 1,349 |
高松 | 512 | 622 | 1,134 | 0 | 5 | 5 | 1,139 | 641 | 643 |
樋口 | 271 | 291 | 562 | 5 | 10 | 15 | 577 | 263 | 270 |
おかの台 | 660 | 967 | 1,627 | 12 | 17 | 29 | 1,656 | 725 | 736 |
合計 | 13,619 | 15,361 | 28,980 | 149 | 212 | 361 | 29,341 | 12,929 | 13,084 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
区分 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
転入 | 46 | 43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
死亡 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 |
転出(予定者を含む) | 49 | 44 | 93 | 0 | 2 | 2 | 95 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321