行政区別 人口・世帯数(平成26年10月31日現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 | 日本人 世帯数 |
総世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 221 | 287 | 508 | 2 | 2 | 4 | 512 | 249 | 251 |
| みずほ | 348 | 431 | 779 | 0 | 1 | 1 | 780 | 352 | 352 |
| 伊左座 | 417 | 451 | 868 | 8 | 7 | 15 | 883 | 355 | 359 |
| 二団地 | 107 | 132 | 239 | 1 | 1 | 2 | 241 | 110 | 111 |
| 二 | 1,619 | 1,690 | 3,309 | 11 | 15 | 26 | 3,335 | 1,282 | 1,295 |
| サニー | 123 | 124 | 247 | 1 | 2 | 3 | 250 | 100 | 101 |
| 下二 | 437 | 511 | 948 | 7 | 6 | 13 | 961 | 429 | 433 |
| のぞみ野 | 156 | 156 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 103 | 103 |
| 吉田一 | 319 | 336 | 655 | 8 | 7 | 15 | 670 | 363 | 368 |
| 吉田二 | 554 | 629 | 1,183 | 23 | 22 | 45 | 1,228 | 558 | 578 |
| 吉田三 | 625 | 662 | 1,287 | 9 | 18 | 27 | 1,314 | 605 | 615 |
| 吉田団地 | 475 | 561 | 1,036 | 0 | 3 | 3 | 1,039 | 581 | 582 |
| 宮尾台 | 408 | 451 | 859 | 1 | 0 | 1 | 860 | 327 | 327 |
| 頃末北 | 753 | 840 | 1,593 | 14 | 15 | 29 | 1,622 | 685 | 699 |
| 頃末南 | 721 | 840 | 1,561 | 7 | 13 | 20 | 1,581 | 723 | 732 |
| 高尾 | 288 | 324 | 612 | 3 | 6 | 9 | 621 | 270 | 273 |
| 中央区 | 314 | 342 | 656 | 6 | 7 | 13 | 669 | 240 | 248 |
| 鯉口団地 | 170 | 215 | 385 | 0 | 2 | 2 | 387 | 208 | 209 |
| 鯉口分譲 | 91 | 102 | 193 | 0 | 1 | 1 | 194 | 85 | 85 |
| 美吉野 | 425 | 442 | 867 | 0 | 0 | 0 | 867 | 363 | 363 |
| えぶり | 161 | 161 | 322 | 2 | 1 | 3 | 325 | 145 | 146 |
| 古賀 | 444 | 507 | 951 | 0 | 1 | 1 | 952 | 387 | 387 |
| 新生街 | 65 | 77 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 65 | 65 |
| 古賀団地 | 55 | 59 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 45 | 45 |
| 梅ノ木団地東 | 624 | 675 | 1,299 | 10 | 22 | 32 | 1,331 | 679 | 698 |
| 梅ノ木団地西 | 333 | 353 | 686 | 3 | 2 | 5 | 691 | 310 | 311 |
| 緑ケ丘 | 477 | 511 | 988 | 2 | 2 | 4 | 992 | 340 | 341 |
| 猪熊 | 1,460 | 1,609 | 3,069 | 14 | 24 | 38 | 3,107 | 1,343 | 1,361 |
| 高松 | 517 | 631 | 1,148 | 0 | 5 | 5 | 1,153 | 646 | 648 |
| 樋口 | 266 | 289 | 555 | 5 | 10 | 15 | 570 | 263 | 270 |
| おかの台 | 665 | 977 | 1,642 | 12 | 17 | 29 | 1,671 | 729 | 739 |
| 合計 | 13,638 | 15,375 | 29,013 | 149 | 212 | 361 | 29,374 | 12,940 | 13,095 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
| 区分 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 転入 | 55 | 56 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 死亡 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 転出(予定者を含む) | 45 | 32 | 77 | 1 | 0 | 1 | 78 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
