行政区別 人口・世帯数(平成26年3月31日現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 | 日本人 世帯数 |
総世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 216 | 289 | 505 | 2 | 2 | 4 | 509 | 246 | 248 |
| みずほ | 349 | 434 | 783 | 0 | 1 | 1 | 784 | 350 | 350 |
| 伊左座 | 415 | 450 | 865 | 8 | 7 | 15 | 880 | 349 | 353 |
| 二団地 | 110 | 132 | 242 | 1 | 1 | 2 | 244 | 112 | 113 |
| 二 | 1,611 | 1,681 | 3,292 | 13 | 15 | 28 | 3,320 | 1,282 | 1,297 |
| サニー | 123 | 121 | 244 | 1 | 2 | 3 | 247 | 98 | 99 |
| 下二 | 430 | 503 | 933 | 6 | 6 | 12 | 945 | 428 | 432 |
| のぞみ野 | 153 | 155 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 102 | 102 |
| 吉田一 | 319 | 346 | 665 | 7 | 8 | 15 | 680 | 365 | 370 |
| 吉田二 | 562 | 630 | 1,192 | 22 | 21 | 43 | 1,235 | 562 | 581 |
| 吉田三 | 634 | 669 | 1,303 | 9 | 19 | 28 | 1,331 | 603 | 613 |
| 吉田団地 | 481 | 571 | 1,052 | 0 | 3 | 3 | 1,055 | 589 | 590 |
| 宮尾台 | 413 | 459 | 872 | 1 | 0 | 1 | 873 | 327 | 327 |
| 頃末北 | 744 | 843 | 1,587 | 14 | 14 | 28 | 1,615 | 693 | 706 |
| 頃末南 | 690 | 817 | 1,507 | 8 | 13 | 21 | 1,528 | 695 | 704 |
| 高尾 | 291 | 328 | 619 | 3 | 3 | 6 | 625 | 270 | 272 |
| 中央区 | 304 | 338 | 642 | 6 | 7 | 13 | 655 | 233 | 241 |
| 鯉口団地 | 181 | 225 | 406 | 0 | 2 | 2 | 408 | 213 | 214 |
| 鯉口分譲 | 89 | 100 | 189 | 0 | 3 | 3 | 192 | 83 | 84 |
| 美吉野 | 432 | 441 | 873 | 1 | 0 | 1 | 874 | 361 | 362 |
| えぶり | 148 | 158 | 306 | 2 | 1 | 3 | 309 | 142 | 143 |
| 古賀 | 441 | 504 | 945 | 1 | 3 | 4 | 949 | 383 | 384 |
| 新生街 | 66 | 79 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 66 | 66 |
| 古賀団地 | 57 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 45 | 45 |
| 梅ノ木団地東 | 631 | 691 | 1,322 | 12 | 17 | 29 | 1,351 | 687 | 703 |
| 梅ノ木団地西 | 337 | 358 | 695 | 3 | 2 | 5 | 700 | 312 | 313 |
| 緑ケ丘 | 486 | 511 | 997 | 2 | 3 | 5 | 1,002 | 338 | 339 |
| 猪熊 | 1,455 | 1,592 | 3,047 | 13 | 22 | 35 | 3,082 | 1,332 | 1,350 |
| 高松 | 528 | 653 | 1,181 | 0 | 6 | 6 | 1,187 | 650 | 652 |
| 樋口 | 253 | 276 | 529 | 5 | 9 | 14 | 543 | 248 | 255 |
| おかの台 | 674 | 978 | 1,652 | 12 | 17 | 29 | 1,681 | 736 | 746 |
| 合計 | 13,623 | 15,390 | 29,013 | 152 | 207 | 359 | 29,372 | 12,900 | 13,054 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
| 区分 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 転入 | 124 | 111 | 235 | 3 | 10 | 13 | 248 |
| 死亡 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 転出(予定者を含む) | 151 | 134 | 285 | 2 | 1 | 3 | 288 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
