行政区別 人口・世帯数(平成24年12月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 | 日本人 世帯数 |
総世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 211 | 268 | 479 | 2 | 1 | 3 | 482 | 226 | 227 |
| みずほ | 359 | 451 | 810 | 0 | 2 | 2 | 812 | 357 | 357 |
| 伊左座 | 437 | 482 | 919 | 7 | 3 | 10 | 929 | 359 | 362 |
| 二団地 | 113 | 133 | 246 | 0 | 1 | 1 | 247 | 113 | 114 |
| 二 | 1,608 | 1,690 | 3,298 | 14 | 12 | 26 | 3,324 | 1,242 | 1,256 |
| サニー | 130 | 123 | 253 | 1 | 3 | 4 | 257 | 97 | 98 |
| 下二 | 424 | 498 | 922 | 7 | 6 | 13 | 935 | 417 | 420 |
| のぞみ野 | 158 | 163 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 102 | 102 |
| 吉田一 | 294 | 358 | 652 | 6 | 8 | 14 | 666 | 358 | 362 |
| 吉田二 | 580 | 639 | 1,219 | 26 | 27 | 53 | 1,272 | 575 | 599 |
| 吉田三 | 633 | 674 | 1,307 | 11 | 16 | 27 | 1,334 | 600 | 610 |
| 吉田団地 | 520 | 606 | 1,126 | 2 | 3 | 5 | 1,131 | 618 | 621 |
| 宮尾台 | 419 | 460 | 879 | 1 | 0 | 1 | 880 | 321 | 321 |
| 頃末北 | 670 | 784 | 1,454 | 12 | 13 | 25 | 1,479 | 628 | 640 |
| 頃末南 | 720 | 835 | 1,555 | 8 | 12 | 20 | 1,575 | 699 | 707 |
| 高尾 | 301 | 337 | 638 | 3 | 4 | 7 | 645 | 276 | 278 |
| 中央区 | 295 | 340 | 635 | 7 | 7 | 14 | 649 | 226 | 235 |
| 鯉口団地 | 179 | 226 | 405 | 0 | 2 | 2 | 407 | 212 | 213 |
| 鯉口分譲 | 95 | 96 | 191 | 0 | 2 | 2 | 193 | 83 | 84 |
| 美吉野 | 421 | 442 | 863 | 1 | 0 | 1 | 864 | 357 | 358 |
| えぶり | 152 | 166 | 318 | 0 | 2 | 2 | 320 | 147 | 147 |
| 古賀 | 461 | 524 | 985 | 2 | 2 | 4 | 989 | 389 | 392 |
| 新生街 | 64 | 75 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 62 | 62 |
| 古賀団地 | 68 | 66 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 49 | 49 |
| 梅ノ木団地東 | 666 | 706 | 1,372 | 14 | 15 | 29 | 1,401 | 707 | 720 |
| 梅ノ木団地西 | 336 | 365 | 701 | 2 | 2 | 4 | 705 | 309 | 309 |
| 緑ケ丘 | 501 | 525 | 1,026 | 2 | 3 | 5 | 1,031 | 334 | 336 |
| 猪熊 | 1,487 | 1,624 | 3,111 | 13 | 22 | 35 | 3,146 | 1,319 | 1,338 |
| 高松 | 563 | 694 | 1,257 | 1 | 7 | 8 | 1,265 | 668 | 671 |
| 樋口 | 217 | 243 | 460 | 3 | 7 | 10 | 470 | 224 | 230 |
| おかの台 | 707 | 1,022 | 1,729 | 13 | 18 | 31 | 1,760 | 754 | 764 |
| 合計 | 13,789 | 15,615 | 29,404 | 158 | 200 | 358 | 29,762 | 12,828 | 12,982 |
注:転出予定者は上の表には含まれません。
| 区分 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 外国人 人口(男) |
外国人 人口(女) |
外国人 人口(計) |
総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 転入 | 53 | 69 | 122 | 2 | 1 | 3 | 125 |
| 死亡 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 転出(予定者を含む) | 50 | 49 | 99 | 4 | 6 | 10 | 109 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
