メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成24年 > 行政区別 人口・世帯数(平成24年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成24年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 212 272 484 2 2 4 488 225 227
みずほ 357 451 808 0 1 1 809 355 355
伊左座 441 489 930 7 3 10 940 363 366
二団地 112 129 241 0 1 1 242 113 114
1,617 1,697 3,314 14 12 26 3,340 1,245 1,259
サニー 129 122 251 1 3 4 255 96 97
下二 427 499 926 7 6 13 939 416 419
のぞみ野 158 164 322 0 0 0 322 102 102
吉田一 290 356 646 9 9 18 664 355 361
吉田二 579 633 1,212 31 31 62 1,274 575 601
吉田三 629 669 1,298 11 17 28 1,326 599 610
吉田団地 524 608 1,132 2 3 5 1,137 619 622
宮尾台 418 459 877 1 0 1 878 319 319
頃末北 668 779 1,447 12 14 26 1,473 628 640
頃末南 718 833 1,551 7 12 19 1,570 700 707
高尾 297 336 633 3 3 6 639 275 277
中央区 296 335 631 7 7 14 645 225 234
鯉口団地 180 226 406 0 2 2 408 213 214
鯉口分譲 96 95 191 0 2 2 193 83 84
美吉野 423 442 865 1 0 1 866 357 358
えぶり 155 172 327 0 2 2 329 149 149
古賀 460 526 986 2 2 4 990 391 394
新生街 63 75 138 0 0 0 138 61 61
古賀団地 69 69 138 0 0 0 138 49 49
梅ノ木団地東 676 718 1,394 14 15 29 1,423 716 729
梅ノ木団地西 338 367 705 1 3 4 709 311 311
緑ケ丘 500 524 1,024 2 3 5 1,029 333 335
猪熊 1,485 1,625 3,110 12 22 34 3,144 1,315 1,334
高松 557 690 1,247 1 6 7 1,254 661 664
樋口 205 237 442 4 7 11 453 222 229
おかの台 704 1,020 1,724 13 18 31 1,755 755 765
合計 13,783 15,617 29,400 164 206 370 29,770 12,826 12,986

注:転出予定者は上の表には含まれません。

区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 11 7 18 0 0 0 18
転入 53 49 102 0 2 2 104
死亡 14 10 24 0 0 0 24
転出(予定者を含む) 49 59 108 0 0 0 108

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321