メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成23年 > 行政区別 人口・世帯数(平成23年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成23年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 207 276 483 2 3 5 488 230 233
みずほ 371 453 824 0 1 1 825 356 356
伊左座 444 491 935 6 3 9 944 368 371
二団地 117 133 250 0 1 1 251 116 117
1,586 1,675 3,261 13 10 23 3,284 1,228 1,239
サニー 128 123 251 2 3 5 256 96 98
下二 428 500 928 7 6 13 941 415 419
のぞみ野 161 168 329 0 0 0 329 102 102
吉田一 297 365 662 8 9 17 679 358 364
吉田二 588 645 1,233 35 30 65 1,298 582 610
吉田三 631 672 1,303 16 20 36 1,339 588 602
吉田団地 547 645 1,192 2 4 6 1,198 640 643
宮尾台 440 469 909 1 0 1 910 323 323
頃末北 624 710 1,334 12 17 29 1,363 573 586
頃末南 741 861 1,602 6 13 19 1,621 711 719
高尾 292 340 632 3 2 5 637 266 268
中央区 302 348 650 6 7 13 663 228 237
鯉口団地 187 241 428 0 2 2 430 214 215
鯉口分譲 98 101 199 0 1 1 200 85 85
美吉野 408 430 838 1 0 1 839 345 346
えぶり 152 166 318 1 2 3 321 149 150
古賀 447 521 968 2 2 4 972 383 386
新生街 66 78 144 0 0 0 144 62 62
古賀団地 87 83 170 1 0 1 171 59 60
梅ノ木団地東 705 737 1,442 12 15 27 1,469 734 744
梅ノ木団地西 343 371 714 1 3 4 718 307 307
緑ケ丘 526 557 1,083 2 3 5 1,088 338 340
猪熊 1,478 1,632 3,110 13 23 36 3,146 1,289 1,307
高松 575 731 1,306 1 9 10 1,316 685 689
樋口 214 235 449 5 9 14 463 217 226
おかの台 734 1,021 1,755 12 19 31 1,786 757 767
合計 13,924 15,778 29,702 170 217 387 30,089 12,804 12,971

注:転出予定者は上の表には含まれません。

区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 13 9 22 0 0 0 22
転入 47 27 74 2 0 2 76
死亡 9 11 20 0 0 0 20
転出(予定者を含む) 51 52 103 0 4 4 107

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321