メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成23年 > 行政区別 人口・世帯数(平成23年5月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成23年5月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 208 276 484 2 3 5 489 233 236
みずほ 376 457 833 0 1 1 834 358 358
伊左座 444 483 927 6 3 9 936 359 362
二団地 120 133 253 0 1 1 254 119 120
1,578 1,671 3,249 13 10 23 3,272 1,223 1,234
サニー 126 121 247 2 3 5 252 94 96
下二 444 508 952 7 6 13 965 422 426
のぞみ野 158 172 330 0 0 0 330 102 102
吉田一 297 370 667 7 9 16 683 359 364
吉田二 586 637 1,223 34 32 66 1,289 579 606
吉田三 642 680 1,322 17 24 41 1,363 594 609
吉田団地 555 656 1,211 2 4 6 1,217 646 649
宮尾台 435 467 902 1 0 1 903 319 319
頃末北 627 708 1,335 13 18 31 1,366 567 582
頃末南 727 847 1,574 6 12 18 1,592 696 703
高尾 295 348 643 3 2 5 648 269 271
中央区 296 344 640 6 7 13 653 225 234
鯉口団地 191 251 442 0 2 2 444 216 217
鯉口分譲 98 103 201 0 0 0 201 86 86
美吉野 421 431 852 1 0 1 853 349 349
えぶり 150 169 319 1 2 3 322 148 149
古賀 446 520 966 2 2 4 970 379 382
新生街 64 77 141 0 0 0 141 61 61
古賀団地 92 85 177 1 1 2 179 61 62
梅ノ木団地東 717 759 1,476 12 15 27 1,503 748 758
梅ノ木団地西 344 375 719 1 3 4 723 307 307
緑ケ丘 525 551 1,076 2 2 4 1,080 338 339
猪熊 1,488 1,630 3,118 12 23 35 3,153 1,278 1,294
高松 583 748 1,331 1 9 10 1,341 694 698
樋口 212 235 447 5 9 14 461 215 224
おかの台 730 1,023 1,753 12 20 32 1,785 757 767
合計 13,975 15,835 29,810 169 223 392 30,202 12,801 12,964

注:転出予定者は上の表には含まれません。

区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 9 10 19 0 0 0 19
転入 48 57 105 3 6 9 114
死亡 12 19 31 0 1 1 32
転出(予定者を含む) 59 58 117 1 2 3 120

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321