メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成22年 > 行政区別 人口・世帯数(平成22年2月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成22年2月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 208 254 462 3 1 4 466 203 205
みずほ 379 463 842 0 1 1 843 353 353
伊左座 410 447 857 5 4 9 866 336 340
二団地 124 141 265 0 1 1 266 123 124
1,584 1,660 3,244 14 10 24 3,268 1,185 1,197
サニー 127 122 249 2 3 5 254 95 97
下二 449 506 955 7 6 13 968 413 417
のぞみ野 167 175 342 0 0 0 342 103 103
吉田一 310 391 701 10 7 17 718 379 384
吉田二 591 661 1,252 35 33 68 1,320 567 594
吉田三 658 709 1,367 19 22 41 1,408 592 608
吉田団地 572 685 1,257 2 4 6 1,263 670 673
宮尾台 434 476 910 1 0 1 911 309 309
頃末北 636 728 1,364 15 17 32 1,396 558 577
頃末南 743 847 1,590 6 12 18 1,608 692 699
高尾 303 349 652 0 2 2 654 267 267
中央区 272 307 579 6 6 12 591 202 210
鯉口団地 197 251 448 0 2 2 450 215 216
鯉口分譲 96 106 202 1 1 2 204 85 86
美吉野 427 432 859 1 0 1 860 350 350
えぶり 126 140 266 1 2 3 269 124 125
古賀 420 483 903 1 1 2 905 351 353
新生街 68 77 145 0 0 0 145 60 60
古賀団地 113 104 217 1 1 2 219 73 74
梅ノ木団地東 757 790 1,547 12 17 29 1,576 767 780
梅ノ木団地西 352 379 731 1 3 4 735 305 305
緑ケ丘 531 568 1,099 5 3 8 1,107 330 332
猪熊 1,517 1,652 3,169 12 23 35 3,204 1,276 1,292
高松 598 764 1,362 1 7 8 1,370 697 699
樋口 217 237 454 6 14 20 474 217 229
おかの台 759 1,041 1,800 13 21 34 1,834 750 760
合計 14,145 15,945 30,090 180 224 404 30,494 12,647 12,818
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 12 7 19 0 0 0 19
転入 50 41 91 0 0 0 91
死亡 15 13 28 0 0 0 28
転出 64 50 114 2 1 3 117

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321