メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成22年 > 行政区別 人口・世帯数(平成22年1月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成22年1月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 213 258 471 3 1 4 475 208 210
みずほ 381 465 846 0 1 1 847 354 354
伊左座 410 445 855 5 4 9 864 334 338
二団地 126 142 268 0 1 1 269 123 124
1,581 1,657 3,238 16 10 26 3,264 1,185 1,197
サニー 127 123 250 2 3 5 255 95 97
下二 448 502 950 7 6 13 963 408 412
のぞみ野 167 176 343 0 0 0 343 103 103
吉田一 308 389 697 10 7 17 714 378 383
吉田二 591 660 1,251 35 33 68 1,319 567 594
吉田三 656 710 1,366 19 22 41 1,407 592 608
吉田団地 572 685 1,257 2 4 6 1,263 670 673
宮尾台 435 476 911 1 0 1 912 309 309
頃末北 632 724 1,356 15 17 32 1,388 555 574
頃末南 744 849 1,593 6 12 18 1,611 692 699
高尾 300 350 650 0 2 2 652 265 265
中央区 270 304 574 6 6 12 586 200 208
鯉口団地 198 253 451 0 2 2 453 215 216
鯉口分譲 96 106 202 1 1 2 204 85 86
美吉野 426 433 859 1 0 1 860 350 350
えぶり 129 142 271 1 2 3 274 126 127
古賀 425 483 908 1 1 2 910 354 356
新生街 69 77 146 0 0 0 146 61 61
古賀団地 113 107 220 1 1 2 222 74 75
梅ノ木団地東 759 792 1,551 12 17 29 1,580 767 780
梅ノ木団地西 352 378 730 1 3 4 734 305 305
緑ケ丘 532 568 1,100 5 4 9 1,109 331 334
猪熊 1,520 1,658 3,178 12 23 35 3,213 1,276 1,292
高松 598 766 1,364 1 7 8 1,372 698 700
樋口 220 238 458 6 14 20 478 219 231
おかの台 764 1,044 1,808 13 21 34 1,842 751 761
合計 14,162 15,960 30,122 182 225 407 30,529 12,650 12,822
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 18 14 32 0 0 0 32
転入 53 43 96 1 1 2 98
死亡 16 17 33 1 0 1 34
転出 39 38 77 1 3 4 81

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321