メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年12月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年12月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 214 260 474 3 1 4 478 210 212
みずほ 377 462 839 0 1 1 840 350 350
伊左座 404 441 845 5 4 9 854 330 334
二団地 126 142 268 0 1 1 269 123 124
1,575 1,657 3,232 16 10 26 3,258 1,185 1,197
サニー 127 123 250 2 3 5 255 95 97
下二 449 500 949 7 6 13 962 408 412
のぞみ野 167 176 343 0 0 0 343 103 103
吉田一 310 389 699 10 7 17 716 379 384
吉田二 590 662 1,252 35 33 68 1,320 567 594
吉田三 658 716 1,374 19 22 41 1,415 595 611
吉田団地 574 684 1,258 3 6 9 1,267 669 673
宮尾台 437 478 915 1 0 1 916 311 311
頃末北 630 716 1,346 15 17 32 1,378 554 573
頃末南 744 847 1,591 6 12 18 1,609 692 699
高尾 303 351 654 0 2 2 656 265 265
中央区 269 303 572 6 6 12 584 199 207
鯉口団地 199 254 453 0 2 2 455 216 217
鯉口分譲 96 106 202 1 1 2 204 85 86
美吉野 426 434 860 1 0 1 861 349 349
えぶり 127 142 269 1 2 3 272 125 126
古賀 422 482 904 1 1 2 906 353 355
新生街 69 77 146 0 0 0 146 60 60
古賀団地 114 108 222 1 1 2 224 74 75
梅ノ木団地東 762 795 1,557 13 17 30 1,587 772 785
梅ノ木団地西 349 377 726 1 3 4 730 303 303
緑ケ丘 531 569 1,100 5 4 9 1,109 331 334
猪熊 1,517 1,656 3,173 12 23 35 3,208 1,271 1,287
高松 600 771 1,371 1 8 9 1,380 698 701
樋口 219 240 459 6 14 20 479 218 230
おかの台 761 1,040 1,801 12 20 32 1,833 751 760
合計 14,146 15,958 30,104 183 227 410 30,514 12,641 12,814
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 8 9 17 0 0 0 17
転入 56 40 96 1 0 1 97
死亡 16 9 25 0 0 0 25
転出 56 58 114 1 2 3 117

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321