メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年11月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年11月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 212 260 472 3 1 4 476 211 213
みずほ 377 466 843 0 1 1 844 351 351
伊左座 402 441 843 5 4 9 852 326 330
二団地 128 143 271 0 1 1 272 125 126
1,575 1,660 3,235 16 10 26 3,261 1,186 1,198
サニー 127 123 250 2 3 5 255 95 97
下二 450 497 947 7 6 13 960 404 408
のぞみ野 167 176 343 0 0 0 343 103 103
吉田一 309 391 700 10 7 17 717 382 387
吉田二 592 662 1,254 34 33 67 1,321 568 594
吉田三 666 725 1,391 19 22 41 1,432 599 615
吉田団地 576 685 1,261 3 6 9 1,270 668 672
宮尾台 436 478 914 1 0 1 915 311 311
頃末北 634 720 1,354 15 17 32 1,386 555 574
頃末南 743 852 1,595 6 12 18 1,613 693 700
高尾 305 351 656 0 2 2 658 265 265
中央区 268 302 570 6 6 12 582 198 206
鯉口団地 202 250 452 0 2 2 454 217 218
鯉口分譲 96 109 205 1 1 2 207 85 86
美吉野 420 430 850 1 0 1 851 346 346
えぶり 126 141 267 1 2 3 270 124 125
古賀 416 474 890 1 1 2 892 345 347
新生街 70 77 147 0 0 0 147 60 60
古賀団地 114 108 222 1 1 2 224 74 75
梅ノ木団地東 756 794 1,550 14 18 32 1,582 769 782
梅ノ木団地西 351 381 732 1 3 4 736 304 304
緑ケ丘 531 570 1,101 5 4 9 1,110 331 334
猪熊 1,518 1,659 3,177 12 23 35 3,212 1,275 1,291
高松 606 772 1,378 1 9 10 1,388 701 704
樋口 219 242 461 6 14 20 481 219 231
おかの台 762 1,037 1,799 12 20 32 1,831 747 756
合計 14,154 15,976 30,130 183 229 412 30,542 12,637 12,809
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 6 12 18 0 0 0 18
転入 44 45 89 1 1 2 91
死亡 16 12 28 0 0 0 28
転出 77 70 147 2 1 3 150

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321