メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 214 269 483 3 1 4 487 220 222
みずほ 381 467 848 0 1 1 849 355 355
伊左座 402 443 845 5 4 9 854 326 330
二団地 127 141 268 0 1 1 269 123 124
1,579 1,659 3,238 16 10 26 3,264 1,184 1,196
サニー 125 123 248 2 3 5 253 94 96
下二 450 493 943 7 6 13 956 403 407
のぞみ野 167 176 343 0 0 0 343 103 103
吉田一 310 391 701 10 7 17 718 384 390
吉田二 590 661 1,251 35 34 69 1,320 568 596
吉田三 667 723 1,390 19 22 41 1,431 597 613
吉田団地 578 685 1,263 3 6 9 1,272 669 673
宮尾台 435 477 912 1 0 1 913 310 310
頃末北 639 728 1,367 15 17 32 1,399 558 577
頃末南 750 852 1,602 6 12 18 1,620 695 702
高尾 307 353 660 0 1 1 661 267 267
中央区 269 303 572 6 6 12 584 198 206
鯉口団地 201 249 450 0 2 2 452 215 216
鯉口分譲 96 109 205 1 1 2 207 85 86
美吉野 428 431 859 1 0 1 860 349 349
えぶり 125 142 267 1 2 3 270 124 125
古賀 415 470 885 1 1 2 887 343 345
新生街 70 76 146 0 0 0 146 60 60
古賀団地 116 113 229 1 1 2 231 76 77
梅ノ木団地東 768 796 1,564 14 18 32 1,596 775 788
梅ノ木団地西 354 383 737 1 3 4 741 306 306
緑ケ丘 530 570 1,100 5 4 9 1,109 330 333
猪熊 1,519 1,667 3,186 12 23 35 3,221 1,278 1,294
高松 606 769 1,375 1 9 10 1,385 700 703
樋口 218 243 461 6 14 20 481 219 231
おかの台 761 1,039 1,800 12 20 32 1,832 747 756
合計 14,197 16,001 30,198 184 229 413 30,611 12,661 12,836
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 12 12 24 0 0 0 24
転入 54 43 97 1 2 3 100
死亡 15 8 23 1 1 2 25
転出 76 59 135 0 3 3 138

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321