メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年9月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年9月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 214 268 482 3 1 4 486 220 222
みずほ 385 467 852 0 1 1 853 354 354
伊左座 401 438 839 4 3 7 846 322 324
二団地 127 143 270 0 1 1 271 124 125
1,579 1,654 3,233 16 10 26 3,259 1,179 1,191
サニー 125 123 248 2 3 5 253 94 96
下二 453 492 945 7 6 13 958 400 404
のぞみ野 167 178 345 0 0 0 345 103 103
吉田一 311 396 707 10 7 17 724 388 394
吉田二 594 656 1,250 35 37 72 1,322 564 592
吉田三 666 729 1,395 20 22 42 1,437 597 613
吉田団地 576 686 1,262 3 6 9 1,271 669 673
宮尾台 437 476 913 1 0 1 914 309 309
頃末北 641 734 1,375 15 18 33 1,408 559 578
頃末南 748 848 1,596 6 12 18 1,614 696 703
高尾 307 354 661 0 1 1 662 267 267
中央区 269 298 567 6 6 12 579 195 203
鯉口団地 203 250 453 0 2 2 455 216 217
鯉口分譲 96 109 205 1 1 2 207 85 86
美吉野 427 429 856 1 0 1 857 348 348
えぶり 125 146 271 1 2 3 274 124 125
古賀 414 470 884 1 1 2 886 343 345
新生街 70 77 147 0 0 0 147 61 61
古賀団地 118 115 233 1 1 2 235 77 78
梅ノ木団地東 772 800 1,572 14 18 32 1,604 781 795
梅ノ木団地西 358 383 741 1 3 4 745 306 306
緑ケ丘 529 567 1,096 5 4 9 1,105 328 331
猪熊 1,522 1,666 3,188 12 22 34 3,222 1,277 1,293
高松 607 775 1,382 1 9 10 1,392 702 705
樋口 219 243 462 6 14 20 482 215 227
おかの台 762 1,043 1,805 12 20 32 1,837 748 757
合計 14,222 16,013 30,235 184 231 415 30,650 12,651 12,825
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 7 14 21 0 0 0 21
転入 42 33 75 0 1 1 76
死亡 10 14 24 1 1 2 26
転出 55 51 106 1 0 1 107

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321