メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年8月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年8月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 213 268 481 3 1 4 485 221 223
みずほ 384 467 851 0 1 1 852 353 353
伊左座 400 437 837 4 3 7 844 321 323
二団地 127 143 270 0 1 1 271 124 125
1,578 1,648 3,226 16 10 26 3,252 1,180 1,192
サニー 125 122 247 2 3 5 252 94 96
下二 446 487 933 7 6 13 946 394 398
のぞみ野 168 178 346 0 0 0 346 103 103
吉田一 317 399 716 10 7 17 733 392 398
吉田二 597 657 1,254 35 37 72 1,326 567 596
吉田三 668 732 1,400 20 22 42 1,442 600 616
吉田団地 576 689 1,265 3 6 9 1,274 670 674
宮尾台 434 476 910 1 0 1 911 307 307
頃末北 642 732 1,374 16 18 34 1,408 558 577
頃末南 751 853 1,604 6 12 18 1,622 698 705
高尾 303 351 654 0 1 1 655 265 265
中央区 271 299 570 6 6 12 582 196 204
鯉口団地 204 250 454 0 2 2 456 217 218
鯉口分譲 97 110 207 1 1 2 209 85 86
美吉野 422 425 847 1 0 1 848 345 345
えぶり 124 146 270 1 2 3 273 123 124
古賀 420 472 892 1 1 2 894 346 348
新生街 70 77 147 0 0 0 147 61 61
古賀団地 120 118 238 1 1 2 240 79 80
梅ノ木団地東 771 801 1,572 13 18 31 1,603 780 793
梅ノ木団地西 360 384 744 1 3 4 748 306 306
緑ケ丘 529 571 1,100 5 4 9 1,109 328 331
猪熊 1,521 1,671 3,192 13 22 35 3,227 1,276 1,292
高松 609 778 1,387 1 9 10 1,397 704 707
樋口 221 244 465 7 14 21 486 214 226
おかの台 770 1,046 1,816 12 20 32 1,848 751 760
合計 14,238 16,031 30,269 186 231 417 30,686 12,658 12,832
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 9 11 20 0 0 0 20
転入 66 56 122 1 0 1 123
死亡 11 17 28 0 0 0 28
転出 50 63 113 2 6 8 121

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321