メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年7月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年7月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 207 265 472 3 1 4 476 219 221
みずほ 383 470 853 0 1 1 854 355 355
伊左座 399 439 838 4 3 7 845 321 323
二団地 127 144 271 0 1 1 272 124 125
1,574 1,648 3,222 16 10 26 3,248 1,174 1,186
サニー 127 123 250 2 3 5 255 94 96
下二 448 490 938 7 6 13 951 396 400
のぞみ野 168 180 348 0 0 0 348 102 102
吉田一 316 399 715 10 7 17 732 391 397
吉田二 595 657 1,252 35 38 73 1,325 565 593
吉田三 668 731 1,399 21 24 45 1,444 599 616
吉田団地 580 691 1,271 3 6 9 1,280 672 676
宮尾台 436 477 913 1 0 1 914 307 307
頃末北 641 736 1,377 15 18 33 1,410 559 577
頃末南 748 847 1,595 6 12 18 1,613 696 703
高尾 302 353 655 0 1 1 656 264 264
中央区 269 300 569 6 6 12 581 195 203
鯉口団地 205 250 455 0 2 2 457 216 217
鯉口分譲 97 112 209 1 1 2 211 86 87
美吉野 422 429 851 1 0 1 852 343 343
えぶり 123 145 268 1 2 3 271 122 123
古賀 418 472 890 1 1 2 892 346 348
新生街 70 77 147 0 0 0 147 61 61
古賀団地 123 123 246 1 1 2 248 80 81
梅ノ木団地東 770 801 1,571 13 18 31 1,602 780 793
梅ノ木団地西 359 381 740 1 3 4 744 304 304
緑ケ丘 530 571 1,101 6 7 13 1,114 328 331
猪熊 1,515 1,664 3,179 13 22 35 3,214 1,275 1,291
高松 611 778 1,389 1 9 10 1,399 706 709
樋口 224 247 471 7 14 21 492 216 228
おかの台 769 1,043 1,812 12 20 32 1,844 750 759
合計 14,224 16,043 30,267 187 237 424 30,691 12,646 12,819
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 13 7 20 1 0 1 21
転入 63 55 118 0 2 2 120
死亡 14 16 30 0 0 0 30
転出 45 55 100 1 1 2 102

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321