メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年6月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年6月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 209 266 475 3 1 4 479 221 223
みずほ 386 471 857 0 1 1 858 356 356
伊左座 400 441 841 4 3 7 848 319 321
二団地 122 142 264 0 1 1 265 122 123
1,574 1,646 3,220 16 10 26 3,246 1,172 1,184
サニー 128 125 253 2 3 5 258 94 96
下二 448 490 938 7 6 13 951 396 400
のぞみ野 168 180 348 0 0 0 348 102 102
吉田一 312 399 711 10 7 17 728 392 398
吉田二 594 654 1,248 35 37 72 1,320 564 592
吉田三 663 724 1,387 22 24 46 1,433 596 613
吉田団地 581 695 1,276 3 6 9 1,285 672 676
宮尾台 436 477 913 1 0 1 914 307 307
頃末北 636 736 1,372 15 18 33 1,405 557 575
頃末南 746 853 1,599 6 12 18 1,617 699 706
高尾 301 352 653 0 1 1 654 263 263
中央区 272 304 576 6 6 12 588 196 204
鯉口団地 200 245 445 0 2 2 447 215 216
鯉口分譲 97 113 210 1 1 2 212 86 87
美吉野 422 432 854 1 0 1 855 343 343
えぶり 122 142 264 1 2 3 267 119 120
古賀 420 472 892 1 1 2 894 347 349
新生街 70 77 147 0 0 0 147 61 61
古賀団地 120 122 242 1 1 2 244 79 80
梅ノ木団地東 775 807 1,582 12 18 30 1,612 784 797
梅ノ木団地西 358 383 741 1 3 4 745 304 304
緑ケ丘 529 565 1,094 6 7 13 1,107 326 329
猪熊 1,509 1,667 3,176 13 22 35 3,211 1,272 1,288
高松 609 777 1,386 1 9 10 1,396 704 707
樋口 226 249 475 7 14 21 496 219 231
おかの台 774 1,046 1,820 12 20 32 1,852 752 761
合計 14,207 16,052 30,259 187 236 423 30,682 12,639 12,812
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 6 11 17 0 0 0 17
転入 59 58 117 3 0 3 120
死亡 11 9 20 0 0 0 20
転出 58 61 119 0 0 0 119

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321