メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成21年 > 行政区別 人口・世帯数(平成21年5月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成21年5月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 211 272 483 3 1 4 487 225 227
みずほ 387 470 857 0 1 1 858 355 355
伊左座 400 441 841 4 3 7 848 318 320
二団地 122 141 263 0 1 1 264 122 123
1,574 1,637 3,211 16 10 26 3,237 1,163 1,175
サニー 128 125 253 2 3 5 258 94 96
下二 448 488 936 7 6 13 949 396 400
のぞみ野 168 180 348 0 0 0 348 102 102
吉田一 309 398 707 9 7 16 723 390 396
吉田二 592 654 1,246 35 37 72 1,318 559 586
吉田三 658 729 1,387 22 24 46 1,433 592 609
吉田団地 580 697 1,277 2 6 8 1,285 674 678
宮尾台 437 480 917 1 0 1 918 307 307
頃末北 627 735 1,362 15 18 33 1,395 551 569
頃末南 749 852 1,601 6 12 18 1,619 699 706
高尾 302 351 653 0 1 1 654 261 261
中央区 270 305 575 6 6 12 587 196 204
鯉口団地 200 246 446 0 2 2 448 215 216
鯉口分譲 97 113 210 1 1 2 212 86 87
美吉野 418 432 850 1 0 1 851 343 343
えぶり 122 141 263 1 2 3 266 118 119
古賀 420 466 886 1 1 2 888 346 348
新生街 68 75 143 0 0 0 143 60 60
古賀団地 127 126 253 1 1 2 255 82 83
梅ノ木団地東 783 805 1,588 11 18 29 1,617 782 795
梅ノ木団地西 362 385 747 1 3 4 751 305 305
緑ケ丘 530 565 1,095 6 7 13 1,108 323 326
猪熊 1,495 1,656 3,151 13 22 35 3,186 1,253 1,269
高松 615 782 1,397 1 9 10 1,407 707 710
樋口 233 249 482 7 14 21 503 221 233
おかの台 771 1,048 1,819 12 20 32 1,851 751 760
猪熊町住 8 9 17 0 0 0 17 10 10
合計 14,211 16,053 30,264 184 236 420 30,684 12,606 12,778
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 9 6 15 0 0 0 15
転入 50 47 97 3 1 4 101
死亡 13 12 25 0 1 1 26
転出 49 33 82 0 0 0 82

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321