メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成20年 > 行政区別 人口・世帯数(平成20年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成20年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 210 260 470 2 2 4 474 212 213
みずほ 387 471 858 0 1 1 859 351 351
伊左座 388 441 829 4 3 7 836 309 311
二団地 118 136 254 0 1 1 255 117 118
1,555 1,616 3,171 17 14 31 3,202 1,142 1,154
サニー 131 128 259 2 3 5 264 93 95
下二 457 489 946 7 6 13 959 390 394
のぞみ野 171 180 351 0 0 0 351 102 102
吉田一 301 395 696 7 8 15 711 383 388
吉田二 605 660 1,265 36 35 71 1,336 568 594
吉田三 656 726 1,382 21 24 45 1,427 585 601
吉田団地 595 702 1,297 3 5 8 1,305 671 676
宮尾台 442 484 926 1 0 1 927 299 299
頃末北 635 740 1,375 15 18 33 1,408 554 573
頃末南 748 851 1,599 7 13 20 1,619 702 708
高尾 301 352 653 0 1 1 654 262 262
中央区 272 309 581 6 6 12 593 197 204
鯉口団地 203 250 453 0 2 2 455 212 213
鯉口分譲 97 111 208 1 1 2 210 83 84
美吉野 418 427 845 1 0 1 846 335 335
えぶり 123 132 255 1 1 2 257 111 112
古賀 422 461 883 1 1 2 885 341 343
新生街 66 73 139 0 0 0 139 57 57
古賀団地 145 133 278 1 1 2 280 90 91
梅ノ木団地東 795 834 1,629 11 17 28 1,657 801 811
梅ノ木団地西 359 379 738 1 3 4 742 298 298
緑ケ丘 525 556 1,081 6 9 15 1,096 318 322
猪熊 1,496 1,662 3,158 13 20 33 3,191 1,235 1,251
高松 639 783 1,422 1 9 10 1,432 715 718
樋口 233 257 490 12 15 27 517 223 236
おかの台 788 1,062 1,850 12 21 33 1,883 760 769
猪熊町住 9 20 29 0 0 0 29 19 19
合計 14,290 16,080 30,370 189 240 429 30,799 12,535 12,702
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 15 9 24 0 0 0 24
転入 56 52 108 1 1 2 110
死亡 11 5 16 0 0 0 16
転出 54 58 112 3 3 6 118

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321