メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成20年 > 行政区別 人口・世帯数(平成20年7月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成20年7月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 210 259 469 2 1 3 472 214 215
みずほ 383 468 851 0 1 1 852 346 346
伊左座 391 449 840 5 3 8 848 315 318
二団地 119 135 254 0 1 1 255 120 121
1,547 1,613 3,160 17 17 34 3,194 1,138 1,151
サニー 131 126 257 2 3 5 262 92 94
下二 457 491 948 7 6 13 961 392 396
のぞみ野 172 181 353 0 0 0 353 102 102
吉田一 294 396 690 7 8 15 705 382 387
吉田二 609 665 1,274 37 36 73 1,347 572 600
吉田三 654 731 1,385 22 25 47 1,432 586 603
吉田団地 595 708 1,303 3 7 10 1,313 672 677
宮尾台 449 497 946 2 0 2 948 300 301
頃末北 632 743 1,375 15 18 33 1,408 553 571
頃末南 752 855 1,607 7 13 20 1,627 706 712
高尾 302 357 659 0 1 1 660 262 262
中央区 273 312 585 6 6 12 597 196 203
鯉口団地 203 252 455 0 2 2 457 213 214
鯉口分譲 95 112 207 1 1 2 209 83 84
美吉野 411 428 839 1 0 1 840 329 329
えぶり 127 137 264 1 1 2 266 115 116
古賀 410 452 862 1 1 2 864 333 335
新生街 66 74 140 0 0 0 140 58 58
古賀団地 155 142 297 1 1 2 299 97 98
梅ノ木団地東 818 847 1,665 11 17 28 1,693 809 820
梅ノ木団地西 354 373 727 1 3 4 731 296 296
緑ケ丘 530 556 1,086 6 9 15 1,101 318 322
猪熊 1,486 1,663 3,149 13 20 33 3,182 1,226 1,242
高松 648 792 1,440 1 9 10 1,450 719 722
樋口 227 255 482 12 15 27 509 220 232
おかの台 785 1,053 1,838 12 21 33 1,871 760 769
猪熊町住 9 21 30 0 0 0 30 20 20
合計 14,294 16,143 30,437 193 246 439 30,876 12,544 12,716
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 11 13 24 0 0 0 24
転入 47 29 76 2 0 2 78
死亡 12 12 24 0 0 0 24
転出 66 56 122 5 3 8 130

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321