メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成20年 > 行政区別 人口・世帯数(平成20年6月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成20年6月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計 日本人
世帯数
総世帯数
立屋敷 210 259 469 2 1 3 472 214 215
みずほ 384 467 851 0 0 0 851 346 346
伊左座 390 451 841 5 4 9 850 315 318
二団地 118 133 251 0 1 1 252 119 120
1,546 1,615 3,161 16 17 33 3,194 1,137 1,149
サニー 131 124 255 2 3 5 260 91 93
下二 454 488 942 10 7 17 959 390 396
のぞみ野 173 181 354 0 0 0 354 103 103
吉田一 295 396 691 8 8 16 707 381 386
吉田二 607 671 1,278 38 36 74 1,352 577 605
吉田三 654 731 1,385 22 25 47 1,432 587 604
吉田団地 598 712 1,310 3 7 10 1,320 676 681
宮尾台 449 499 948 2 0 2 950 300 301
頃末北 627 742 1,369 15 18 33 1,402 550 568
頃末南 758 860 1,618 7 13 20 1,638 710 716
高尾 302 355 657 0 1 1 658 261 261
中央区 272 313 585 6 6 12 597 196 203
鯉口団地 203 249 452 0 2 2 454 212 213
鯉口分譲 97 113 210 1 1 2 212 84 85
美吉野 411 429 840 1 0 1 841 329 329
えぶり 127 139 266 1 1 2 268 116 117
古賀 416 453 869 1 1 2 871 335 337
新生街 66 74 140 0 0 0 140 59 59
古賀団地 155 142 297 1 1 2 299 96 97
梅ノ木団地東 820 851 1,671 11 19 30 1,701 808 821
梅ノ木団地西 352 371 723 1 3 4 727 294 294
緑ケ丘 529 555 1,084 5 9 14 1,098 318 322
猪熊 1,504 1,675 3,179 13 20 33 3,212 1,230 1,246
高松 638 784 1,422 1 9 10 1,432 713 716
樋口 228 255 483 12 15 27 510 221 233
おかの台 788 1,056 1,844 12 21 33 1,877 761 770
猪熊町住 12 26 38 0 0 0 38 24 24
合計 14,314 16,169 30,483 196 249 445 30,928 12,553 12,728
区分 人口(男) 人口(女) 人口(計) 外国人
人口(男)
外国人
人口(女)
外国人
人口(計)
総計
出生 8 2 10 0 0 0 10
転入 43 46 89 1 1 2 91
死亡 11 6 17 0 1 1 18
転出 53 52 105 0 0 0 105

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321