メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成18年 > 行政区別 人口・世帯数(平成18年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成18年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 215 269 484 210
みずほ 384 472 856 346
伊左座 391 442 833 303
二団地 121 138 259 114
1,481 1,549 3,030 1,062
サニー 126 118 244 86
下二 479 522 1,001 409
のぞみ野 177 185 362 103
吉田一 307 406 713 385
吉田二 617 682 1,299 568
吉田三 666 727 1,393 559
吉田団地 643 762 1,405 704
宮尾台 459 503 962 302
頃末北 622 734 1,356 539
頃末南 713 804 1,517 644
高尾 314 375 689 264
中央区 290 320 610 198
鯉口団地 214 244 458 208
鯉口分譲 103 114 217 85
美吉野 409 433 842 320
えぶり 130 146 276 121
古賀 410 439 849 324
新生街 68 83 151 60
古賀団地 169 166 335 109
梅ノ木団地東 862 869 1,731 832
梅ノ木団地西 363 382 745 296
緑ケ丘 545 563 1,108 320
猪熊 1,547 1,711 3,258 1,222
高松 640 776 1,416 699
樋口 237 273 510 217
おかの台 813 1,086 1,899 755
猪熊町住 33 60 93 54
合計 14,548 16,353 30,901 12,418
注:外国人数 202 255 457 -
注:外国人を含む総人数 14,750 16,608 31,358 12,589
区分 合計
出生 10 5 15 101
転入 41 45 86
死亡 19 17 36 169
転出 64 69 133

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321