行政区別 人口・世帯数(平成18年8月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 219 | 270 | 489 | 212 |
| みずほ | 388 | 470 | 858 | 345 |
| 伊左座 | 393 | 444 | 837 | 301 |
| 二団地 | 125 | 139 | 264 | 114 |
| 二 | 1,480 | 1,546 | 3,026 | 1,056 |
| サニー | 129 | 118 | 247 | 86 |
| 下二 | 484 | 522 | 1,006 | 409 |
| のぞみ野 | 176 | 186 | 362 | 103 |
| 吉田一 | 313 | 408 | 721 | 386 |
| 吉田二 | 620 | 683 | 1,303 | 567 |
| 吉田三 | 673 | 728 | 1,401 | 562 |
| 吉田団地 | 646 | 770 | 1,416 | 708 |
| 宮尾台 | 466 | 505 | 971 | 303 |
| 頃末北 | 622 | 741 | 1,363 | 542 |
| 頃末南 | 711 | 796 | 1,507 | 643 |
| 高尾 | 313 | 380 | 693 | 265 |
| 中央区 | 287 | 321 | 608 | 197 |
| 鯉口団地 | 218 | 249 | 467 | 213 |
| 鯉口分譲 | 105 | 115 | 220 | 86 |
| 美吉野 | 412 | 433 | 845 | 321 |
| えぶり | 118 | 136 | 254 | 109 |
| 古賀 | 417 | 445 | 862 | 327 |
| 新生街 | 67 | 80 | 147 | 60 |
| 古賀団地 | 169 | 162 | 331 | 109 |
| 梅ノ木団地東 | 876 | 889 | 1,765 | 843 |
| 梅ノ木団地西 | 348 | 370 | 718 | 281 |
| 緑ケ丘 | 542 | 561 | 1,103 | 317 |
| 猪熊 | 1,559 | 1,722 | 3,281 | 1,223 |
| 高松 | 646 | 780 | 1,426 | 699 |
| 樋口 | 242 | 279 | 521 | 223 |
| おかの台 | 809 | 1,089 | 1,898 | 753 |
| 猪熊町住 | 34 | 60 | 94 | 55 |
| 合計 | 14,607 | 16,397 | 31,004 | 12,418 |
| 注:外国人数 | 198 | 257 | 455 | - |
| 注:外国人を含む総人数 | 14,805 | 16,654 | 31,459 | 12,586 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 14 | 9 | 23 | 178 |
| 転入 | 78 | 77 | 155 | |
| 死亡 | 15 | 10 | 25 | 146 |
| 転出 | 62 | 59 | 121 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
