行政区別 人口・世帯数(平成18年7月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 220 | 269 | 489 | 211 |
| みずほ | 386 | 469 | 855 | 341 |
| 伊左座 | 392 | 443 | 835 | 300 |
| 二団地 | 126 | 142 | 268 | 115 |
| 二 | 1,472 | 1,543 | 3,015 | 1,050 |
| サニー | 130 | 118 | 248 | 86 |
| 下二 | 480 | 526 | 1,006 | 409 |
| のぞみ野 | 177 | 188 | 365 | 104 |
| 吉田一 | 316 | 415 | 731 | 390 |
| 吉田二 | 620 | 681 | 1,301 | 566 |
| 吉田三 | 676 | 729 | 1,405 | 563 |
| 吉田団地 | 652 | 770 | 1,422 | 709 |
| 宮尾台 | 464 | 499 | 963 | 301 |
| 頃末北 | 626 | 741 | 1,367 | 545 |
| 頃末南 | 686 | 772 | 1,458 | 626 |
| 高尾 | 311 | 381 | 692 | 266 |
| 中央区 | 289 | 322 | 611 | 197 |
| 鯉口団地 | 221 | 251 | 472 | 213 |
| 鯉口分譲 | 105 | 115 | 220 | 86 |
| 美吉野 | 411 | 429 | 840 | 321 |
| えぶり | 116 | 131 | 247 | 103 |
| 古賀 | 414 | 447 | 861 | 326 |
| 新生街 | 67 | 80 | 147 | 60 |
| 古賀団地 | 172 | 163 | 335 | 110 |
| 梅ノ木団地東 | 886 | 893 | 1,779 | 844 |
| 梅ノ木団地西 | 347 | 368 | 715 | 280 |
| 緑ケ丘 | 541 | 559 | 1,100 | 316 |
| 猪熊 | 1,557 | 1,721 | 3,278 | 1,223 |
| 高松 | 648 | 787 | 1,435 | 700 |
| 樋口 | 243 | 276 | 519 | 222 |
| おかの台 | 806 | 1,090 | 1,896 | 752 |
| 猪熊町住 | 34 | 62 | 96 | 55 |
| 合計 | 14,591 | 16,380 | 30,971 | 12,390 |
| 注:外国人数 | 197 | 258 | 455 | - |
| 注:外国人を含む総人数 | 14,788 | 16,638 | 31,426 | 12,556 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 6 | 10 | 16 | 103 |
| 転入 | 52 | 35 | 87 | |
| 死亡 | 20 | 5 | 25 | 126 |
| 転出 | 50 | 51 | 101 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
