メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成18年 > 行政区別 人口・世帯数(平成18年1月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成18年1月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 219 276 495 211
みずほ 386 470 856 341
伊左座 389 450 839 299
二団地 133 148 281 115
1,459 1,534 2,993 1,027
サニー 130 120 250 85
下二 482 520 1,002 404
のぞみ野 177 188 365 106
吉田一 321 412 733 371
吉田二 639 690 1,329 571
吉田三 689 740 1,429 563
吉田団地 669 775 1,444 715
宮尾台 466 497 963 299
頃末北 641 738 1,379 548
頃末南 692 774 1,466 616
高尾 319 384 703 263
中央区 291 320 611 196
鯉口団地 229 253 482 212
鯉口分譲 108 115 223 85
美吉野 413 439 852 322
えぶり 115 131 246 107
古賀 412 435 847 316
新生街 69 84 153 63
古賀団地 184 177 361 118
梅ノ木団地東 877 897 1,774 833
梅ノ木団地西 344 368 712 278
緑ケ丘 550 566 1,116 318
猪熊 1,556 1,717 3,273 1,198
高松 659 795 1,454 704
樋口 253 293 546 227
おかの台 821 1,097 1,918 757
猪熊町住 33 61 94 55
合計 14,725 16,464 31,189 12,323
注:外国人数 197 259 456 228(うち混合世帯65)
注:外国人を含む総人数 14,922 16,723 31,645 12,486
区分 合計
出生 8 16 24 121
転入 54 43 97
死亡 20 15 35 133
転出 47 51 98

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321