メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 216 278 494 211
みずほ 393 475 868 344
伊左座 395 447 842 301
二団地 135 150 285 117
1,444 1,528 2,972 1,017
サニー 130 121 251 85
下二 488 529 1,017 408
のぞみ野 177 188 365 106
吉田一 318 414 732 366
吉田二 633 684 1,317 556
吉田三 690 744 1,434 564
吉田団地 670 786 1,456 717
宮尾台 459 494 953 296
頃末北 639 735 1,374 545
頃末南 687 770 1,457 608
高尾 321 388 709 263
中央区 290 319 609 195
鯉口団地 229 249 478 212
鯉口分譲 108 115 223 85
美吉野 413 438 851 321
えぶり 114 131 245 106
古賀 405 425 830 308
新生街 69 84 153 63
古賀団地 184 178 362 118
梅ノ木団地東 888 896 1,784 839
梅ノ木団地西 349 370 719 280
緑ケ丘 553 570 1,123 319
猪熊 1,551 1,708 3,259 1,194
高松 668 798 1,466 705
樋口 255 294 549 227
おかの台 838 1,106 1,944 763
猪熊町住 33 66 99 57
合計 14,742 16,478 31,220 12,296
注:外国人数 200 262 462 233(うち混合世帯69)
注:外国人を含む総人数 14,942 16,740 31,682 12,460
区分 合計
出生 15 10 25 119
転入 48 46 94
死亡 8 12 20 133
転出 49 64 113

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321