メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年8月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年8月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 218 279 497 214
みずほ 393 476 869 344
伊左座 392 442 834 299
二団地 135 152 287 118
1,431 1,511 2,942 1,005
サニー 130 124 254 85
下二 484 524 1,008 404
のぞみ野 179 186 365 104
吉田一 318 417 735 367
吉田二 627 682 1,309 549
吉田三 694 751 1,445 565
吉田団地 674 791 1,465 717
宮尾台 463 492 955 294
頃末北 639 734 1,373 545
頃末南 684 777 1,461 607
高尾 321 384 705 260
中央区 287 318 605 193
鯉口団地 230 253 483 213
鯉口分譲 109 115 224 85
美吉野 414 439 853 321
えぶり 113 131 244 106
古賀 408 426 834 311
新生街 69 86 155 64
古賀団地 181 175 356 118
梅ノ木団地東 882 885 1,767 839
梅ノ木団地西 348 375 723 280
緑ケ丘 555 573 1,128 321
猪熊 1,556 1,706 3,262 1,195
高松 668 803 1,471 706
樋口 253 289 542 226
おかの台 832 1,113 1,945 765
猪熊町住 33 67 100 58
合計 14,720 16,476 31,196 12,278
注:外国人数 204 269 473 236(うち混合世帯71)
注:外国人を含む総人数 14,924 16,745 31,669 12,443
区分 合計
出生 11 14 25 163
転入 72 66 138
死亡 15 9 24 171
転出 78 69 147

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321