メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年5月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年5月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 217 278 495 212
みずほ 394 478 872 346
伊左座 388 435 823 296
二団地 136 154 290 118
1,433 1,494 2,927 992
サニー 135 128 263 86
下二 488 533 1,021 406
のぞみ野 178 186 364 104
吉田一 320 411 731 366
吉田二 620 677 1,297 533
吉田三 699 753 1,452 562
吉田団地 682 804 1,486 725
宮尾台 462 497 959 292
頃末北 640 735 1,375 544
頃末南 683 773 1,456 601
高尾 324 384 708 256
中央区 285 314 599 191
鯉口団地 234 257 491 215
鯉口分譲 110 116 226 86
美吉野 414 437 851 319
えぶり 112 130 242 102
古賀 403 419 822 309
新生街 70 87 157 64
古賀団地 180 177 357 118
梅ノ木団地東 900 894 1,794 846
梅ノ木団地西 344 375 719 276
緑ケ丘 550 567 1,117 317
猪熊 1,564 1,720 3,284 1,191
高松 667 791 1,458 699
樋口 252 299 551 228
おかの台 832 1,111 1,943 767
猪熊町住 34 69 103 59
合計 14,750 16,483 31,233 12,226
注:外国人数 212 274 486 241(うち混合世帯75)
注:外国人を含む総人数 14,962 16,757 31,719 12,392
区分 合計
出生 3 7 10 128
転入 58 60 118
死亡 12 13 25 145
転出 64 56 120

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321