メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年4月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年4月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 212 271 483 205
みずほ 395 479 874 346
伊左座 391 435 826 297
二団地 136 155 291 118
1,430 1,490 2,920 990
サニー 135 128 263 86
下二 491 534 1,025 405
のぞみ野 178 186 364 104
吉田一 321 411 732 366
吉田二 618 661 1,279 517
吉田三 699 757 1,456 561
吉田団地 688 806 1,494 725
宮尾台 465 493 958 293
頃末北 643 736 1,379 546
頃末南 682 773 1,455 603
高尾 324 386 710 256
中央区 287 315 602 191
鯉口団地 235 257 492 215
鯉口分譲 108 116 224 84
美吉野 411 435 846 319
えぶり 110 130 240 100
古賀 398 418 816 308
新生街 69 86 155 63
古賀団地 181 179 360 120
梅ノ木団地東 895 896 1,791 843
梅ノ木団地西 346 380 726 277
緑ケ丘 552 572 1,124 318
猪熊 1,568 1,722 3,290 1,192
高松 671 791 1,462 701
樋口 251 299 550 228
おかの台 841 1,119 1,960 768
猪熊町住 34 69 103 59
合計 14,765 16,485 31,250 12,204
注:外国人数 211 275 486 239(うち混合世帯74)
注:外国人を含む総人数 14,976 16,760 31,736 12,369
区分 合計
出生 15 12 27 173
転入 78 68 146
死亡 15 12 27 200
転出 96 77 173

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321