メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年3月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年3月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 216 270 486 202
みずほ 396 479 875 346
伊左座 393 430 823 296
二団地 136 156 292 118
1,433 1,493 2,926 995
サニー 133 128 261 86
下二 489 533 1,022 404
のぞみ野 178 191 369 104
吉田一 318 410 728 365
吉田二 620 660 1,280 517
吉田三 699 754 1,453 558
吉田団地 697 808 1,505 727
宮尾台 468 495 963 294
頃末北 644 731 1,375 545
頃末南 684 772 1,456 603
高尾 327 386 713 255
中央区 290 319 609 193
鯉口団地 231 254 485 215
鯉口分譲 108 116 224 84
美吉野 408 434 842 320
えぶり 110 130 240 100
古賀 401 418 819 308
新生街 69 85 154 63
古賀団地 183 181 364 122
梅ノ木団地東 901 906 1,807 847
梅ノ木団地西 342 380 722 276
緑ケ丘 552 575 1,127 320
猪熊 1,550 1,717 3,267 1,184
高松 676 796 1,472 703
樋口 246 296 542 227
おかの台 851 1,123 1,974 769
猪熊町住 34 68 102 59
合計 14,783 16,494 31,277 12,205
注:外国人数 215 276 491 240(うち混合世帯76)
注:外国人を含む総人数 14,998 16,770 31,768 12,369
区分 合計
出生 16 9 25 212
転入 94 93 187
死亡 18 18 36 250
転出 106 108 214

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321