メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成17年 > 行政区別 人口・世帯数(平成17年1月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成17年1月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 216 271 487 200
みずほ 399 481 880 348
伊左座 377 418 795 281
二団地 137 157 294 118
1,429 1,494 2,923 992
サニー 134 128 262 86
下二 493 535 1,028 404
のぞみ野 179 191 370 104
吉田一 319 412 731 365
吉田二 620 656 1,276 513
吉田三 686 744 1,430 552
吉田団地 706 816 1,522 731
宮尾台 468 495 963 294
頃末北 651 734 1,385 553
頃末南 687 766 1,453 605
高尾 328 390 718 253
中央区 288 317 605 194
鯉口団地 230 252 482 215
鯉口分譲 111 117 228 84
美吉野 407 436 843 319
えぶり 116 133 249 103
古賀 393 416 809 301
新生街 71 85 156 63
古賀団地 182 178 360 120
梅ノ木団地東 905 907 1,812 850
梅ノ木団地西 348 382 730 278
緑ケ丘 553 576 1,129 321
猪熊 1,563 1,730 3,293 1,184
高松 678 800 1,478 702
樋口 247 298 545 226
おかの台 860 1,144 2,004 771
猪熊町住 35 68 103 59
合計 14,816 16,527 31,343 12,189
注:外国人数 218 280 498 244(うち混合世帯75)
注:外国人を含む総人数 15,034 16,807 31,841 12,358
区分 合計
出生 7 12 19 103
転入 40 44 84
死亡 12 13 25 129
転出 48 56 104

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321