行政区別 人口・世帯数(平成16年6月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 214 | 259 | 473 | 192 |
| みずほ | 398 | 475 | 873 | 344 |
| 伊左座 | 389 | 426 | 815 | 278 |
| 二団地 | 139 | 156 | 295 | 120 |
| 二 | 1,434 | 1,486 | 2,920 | 992 |
| サニー | 132 | 129 | 261 | 85 |
| 下二 | 489 | 538 | 1,027 | 404 |
| のぞみ野 | 182 | 191 | 373 | 102 |
| 吉田一 | 316 | 409 | 725 | 360 |
| 吉田二 | 629 | 655 | 1,284 | 515 |
| 吉田三 | 692 | 755 | 1,447 | 553 |
| 吉田団地 | 712 | 828 | 1,540 | 738 |
| 宮尾台 | 469 | 497 | 966 | 294 |
| 頃末北 | 650 | 729 | 1,379 | 553 |
| 頃末南 | 681 | 768 | 1,449 | 600 |
| 高尾 | 337 | 397 | 734 | 257 |
| 中央区 | 284 | 313 | 597 | 193 |
| 鯉口団地 | 230 | 255 | 485 | 214 |
| 鯉口分譲 | 108 | 114 | 222 | 81 |
| 美吉野 | 408 | 431 | 839 | 318 |
| えぶり | 111 | 131 | 242 | 99 |
| 古賀 | 396 | 411 | 807 | 296 |
| 新生街 | 75 | 87 | 162 | 63 |
| 古賀団地 | 177 | 178 | 355 | 117 |
| 梅ノ木団地東 | 913 | 892 | 1,805 | 845 |
| 梅ノ木団地西 | 344 | 385 | 729 | 279 |
| 緑ケ丘 | 553 | 579 | 1,132 | 319 |
| 猪熊 | 1,577 | 1,756 | 3,333 | 1,189 |
| 高松 | 681 | 802 | 1,483 | 698 |
| 樋口 | 251 | 294 | 545 | 227 |
| おかの台 | 863 | 1,143 | 2,006 | 767 |
| 猪熊町住 | 36 | 77 | 113 | 64 |
| 合計 | 14,870 | 16,546 | 31,416 | 12,156 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 11 | 9 | 20 | 116 |
| 転入 | 49 | 47 | 96 | |
| 死亡 | 14 | 8 | 22 | 164 |
| 転出 | 78 | 64 | 142 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
