メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成16年 > 行政区別 人口・世帯数(平成16年1月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成16年1月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 207 252 459 186
みずほ 396 465 861 340
伊左座 402 435 837 285
二団地 134 153 287 117
1,435 1,489 2,924 996
サニーニュータウン 135 134 269 85
下二 500 529 1,029 398
のぞみ野 182 190 372 101
吉田一 325 421 746 365
吉田二 628 659 1,287 518
吉田三 697 767 1,464 557
吉田団地 724 841 1,565 742
宮尾台 479 503 982 293
頃末北 560 629 1,189 474
頃末南 703 777 1,480 604
高尾 338 401 739 259
中央区 297 315 612 192
鯉口団地 236 262 498 216
鯉口分譲 111 116 227 80
美吉野 410 438 848 321
えぶり 107 130 237 96
古賀 393 412 805 297
新生街 78 86 164 65
古賀団地 174 172 346 113
梅ノ木団地東 889 868 1,757 819
梅ノ木団地西 347 386 733 279
緑ケ丘 561 590 1,151 323
猪熊 1,594 1,773 3,367 1,198
高松 699 810 1,509 702
樋口 257 300 557 233
おかの台 867 1,148 2,015 765
猪熊町住 37 81 118 66
合計 14,902 16,532 31,434 12,085
区分 合計
出生 15 11 26 101
転入 38 37 75
死亡 17 13 30 106
転出 47 29 76

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321