メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年10月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年10月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 207 252 459 188
みずほ 396 472 868 343
伊左座 405 427 832 280
二団地 135 155 290 119
1,427 1,482 2,909 990
サニーニュータウン 135 133 268 85
下二 497 523 1,020 392
のぞみ野 181 192 373 101
吉田一 329 418 747 364
吉田二 618 654 1,272 513
吉田三 698 772 1,470 562
吉田団地 732 846 1,578 747
宮尾台 473 503 976 291
頃末北 561 629 1,190 472
頃末南 706 776 1,482 601
高尾 345 401 746 258
中央区 299 314 613 191
鯉口団地 236 262 498 215
鯉口分譲 114 115 229 81
美吉野 410 435 845 319
えぶり 109 129 238 96
古賀 376 398 774 288
新生街 79 87 166 66
古賀団地 180 177 357 117
梅ノ木団地東 895 882 1,777 826
梅ノ木団地西 356 390 746 286
緑ケ丘 563 593 1,156 323
猪熊 1,581 1,745 3,326 1,186
高松 696 810 1,506 705
樋口 262 304 566 235
おかの台 883 1,160 2,043 771
猪熊町住 39 87 126 68
合計 14,923 16,523 31,446 12,079
区分 合計
出生 13 17 30 142
転入 58 54 112
死亡 21 8 29 130
転出 48 53 101

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321