メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年9月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年9月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 207 252 459 187
みずほ 397 472 869 344
伊左座 402 426 828 279
二団地 136 156 291 119
1,427 1,487 2,914 988
サニーニュータウン 136 134 270 85
下二 498 524 1,022 392
のぞみ野 181 192 373 101
吉田一 330 416 746 363
吉田二 614 656 1,270 510
吉田三 697 773 1,470 558
吉田団地 735 852 1,587 753
宮尾台 474 505 979 292
頃末北 553 623 1,176 466
頃末南 705 771 1,476 598
高尾 344 401 745 258
中央区 299 314 613 192
鯉口団地 237 263 500 216
鯉口分譲 115 115 230 81
美吉野 411 435 846 319
えぶり 109 126 235 95
古賀 377 393 770 286
新生街 79 87 166 66
古賀団地 180 171 351 114
梅ノ木団地東 889 875 1,764 823
梅ノ木団地西 358 392 750 286
緑ケ丘 563 592 1,155 323
猪熊 1,585 1,750 3,335 1,185
高松 699 813 1,512 706
樋口 262 304 566 236
おかの台 883 1,157 2,040 773
猪熊町住 39 87 126 68
合計 14,921 16,513 31,434 12,062
区分 合計
出生 19 9 28 142
転入 53 61 114
死亡 15 12 27 139
転出 56 56 112

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321