行政区別 人口・世帯数(平成15年8月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 207 | 249 | 456 | 185 |
| みずほ | 400 | 471 | 871 | 345 |
| 伊左座 | 401 | 427 | 828 | 281 |
| 二団地 | 137 | 156 | 293 | 120 |
| 二 | 1,428 | 1,487 | 2,915 | 986 |
| サニーニュータウン | 136 | 134 | 270 | 85 |
| 下二 | 497 | 523 | 1,020 | 392 |
| のぞみ野 | 181 | 192 | 373 | 101 |
| 吉田一 | 333 | 416 | 749 | 365 |
| 吉田二 | 611 | 657 | 1,268 | 510 |
| 吉田三 | 690 | 769 | 1,459 | 556 |
| 吉田団地 | 731 | 855 | 1,586 | 754 |
| 宮尾台 | 476 | 507 | 983 | 292 |
| 頃末北 | 552 | 617 | 1,169 | 464 |
| 頃末南 | 704 | 772 | 1,476 | 597 |
| 高尾 | 343 | 402 | 745 | 257 |
| 中央区 | 302 | 316 | 618 | 193 |
| 鯉口団地 | 240 | 269 | 509 | 217 |
| 鯉口分譲 | 115 | 115 | 230 | 81 |
| 美吉野 | 411 | 436 | 847 | 318 |
| えぶり | 110 | 126 | 236 | 96 |
| 古賀 | 372 | 390 | 762 | 284 |
| 新生街 | 80 | 87 | 167 | 66 |
| 古賀団地 | 178 | 169 | 347 | 113 |
| 梅ノ木団地東 | 892 | 867 | 1,759 | 821 |
| 梅ノ木団地西 | 360 | 392 | 752 | 286 |
| 緑ケ丘 | 564 | 594 | 1,158 | 324 |
| 猪熊 | 1,581 | 1,750 | 3,331 | 1,176 |
| 高松 | 700 | 814 | 1,514 | 709 |
| 樋口 | 262 | 308 | 570 | 238 |
| おかの台 | 886 | 1,156 | 2,042 | 771 |
| 猪熊町住 | 40 | 88 | 128 | 69 |
| 合計 | 14,920 | 16,511 | 31,431 | 12,052 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 9 | 7 | 16 | 151 |
| 転入 | 65 | 70 | 135 | |
| 死亡 | 9 | 11 | 20 | 150 |
| 転出 | 58 | 72 | 130 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
