メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年7月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年7月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 203 244 447 180
みずほ 399 470 869 344
伊左座 401 424 825 279
二団地 138 157 295 121
1,430 1,489 2,919 984
サニーニュータウン 137 135 272 85
下二 496 524 1,020 392
のぞみ野 183 192 375 101
吉田一 335 420 755 367
吉田二 598 652 1,250 504
吉田三 694 770 1,464 556
吉田団地 736 858 1,594 756
宮尾台 478 506 984 291
頃末北 552 619 1,171 463
頃末南 707 772 1,479 600
高尾 340 401 741 257
中央区 299 315 614 192
鯉口団地 241 268 509 217
鯉口分譲 115 115 230 80
美吉野 411 437 848 318
えぶり 111 124 235 96
古賀 367 386 753 278
新生街 80 87 167 66
古賀団地 179 172 351 113
梅ノ木団地東 897 876 1,773 826
梅ノ木団地西 361 393 754 285
緑ケ丘 564 593 1,157 323
猪熊 1,580 1,752 3,332 1,173
高松 701 818 1,519 709
樋口 262 308 570 238
おかの台 877 1,151 2,028 767
猪熊町住 41 89 130 69
合計 14,913 16,517 31,430 12,030
区分 合計
出生 8 11 19 129
転入 64 46 110
死亡 13 8 21 126
転出 51 54 105

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321