メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年6月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年6月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 203 238 441 174
みずほ 399 470 869 344
伊左座 404 424 828 279
二団地 137 153 290 120
1,427 1,492 2,919 978
サニーニュータウン 137 140 277 86
下二 496 525 1,021 392
のぞみ野 183 193 376 101
吉田一 332 421 753 366
吉田二 598 657 1,255 499
吉田三 690 765 1,455 554
吉田団地 739 862 1,601 759
宮尾台 477 508 985 291
頃末北 550 620 1,170 464
頃末南 708 771 1,479 596
高尾 340 402 742 258
中央区 298 315 613 192
鯉口団地 238 268 506 215
鯉口分譲 115 115 230 80
美吉野 412 440 852 319
えぶり 110 123 233 95
古賀 363 380 743 276
新生街 82 86 168 67
古賀団地 176 173 349 113
梅ノ木団地東 892 877 1,769 821
梅ノ木団地西 366 396 762 288
緑ケ丘 563 594 1,157 321
猪熊 1,583 1,755 3,338 1,172
高松 701 814 1,515 709
樋口 265 307 572 239
おかの台 880 1,149 2,029 766
猪熊町住 41 89 130 69
合計 14,905 16,522 31,427 12,003
区分 合計
出生 10 11 21 151
転入 57 73 130
死亡 13 9 22 128
転出 63 43 106

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321