メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年5月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年5月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 201 235 436 169
みずほ 399 469 868 343
伊左座 403 425 828 280
二団地 136 152 288 120
1,423 1,491 2,914 974
サニーニュータウン 138 140 278 87
下二 494 519 1,013 387
のぞみ野 183 193 376 101
吉田一 333 421 754 364
吉田二 599 660 1,259 501
吉田三 691 761 1,452 553
吉田団地 743 862 1,605 763
宮尾台 475 506 981 290
頃末北 555 620 1,175 462
頃末南 707 771 1,478 592
高尾 336 396 732 255
中央区 301 315 616 193
鯉口団地 237 270 507 218
鯉口分譲 115 116 231 80
美吉野 413 440 853 319
えぶり 108 123 231 93
古賀 360 377 737 274
新生街 84 87 171 67
古賀団地 177 175 352 114
梅ノ木団地東 891 875 1,766 819
梅ノ木団地西 367 399 766 288
緑ケ丘 565 593 1,158 321
猪熊 1,580 1,737 3,317 1,164
高松 705 820 1,525 710
樋口 268 307 575 240
おかの台 886 1,146 2,032 767
猪熊町住 41 89 130 69
合計 14,914 16,490 31,404 11,977
区分 合計
出生 8 10 18 168
転入 68 82 150
死亡 6 10 16 148
転出 78 54 132

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321