メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 町の行政 > 統計データ > 人口統計 > 行政区別人口・世帯数 > 平成15年 > 行政区別 人口・世帯数(平成15年2月末現在)

行政区別 人口・世帯数(平成15年2月末現在)

更新日:2021年3月19日

行政区 人口(男) 人口(女) 人口(計) 世帯数
立屋敷 201 218 419 151
みずほ 405 474 879 343
伊左座 406 426 832 280
二団地 135 151 286 119
1,445 1,498 2,943 976
サニーニュータウン 139 143 282 88
下二 486 513 999 385
のぞみ野 186 194 380 101
吉田一 326 420 746 358
吉田二 605 660 1,265 500
吉田三 708 766 1,474 560
吉田団地 745 876 1,621 768
宮尾台 478 512 990 289
頃末北 563 621 1,184 466
頃末南 706 775 1,481 591
高尾 342 398 740 257
中央区 289 308 597 187
鯉口団地 240 273 513 219
鯉口分譲 115 118 233 80
美吉野 408 441 849 321
えぶり 109 126 235 89
古賀 359 373 732 270
新生街 85 89 174 68
古賀団地 171 168 339 109
梅ノ木団地東 905 891 1,796 818
梅ノ木団地西 369 408 777 291
緑ケ丘 563 585 1,148 315
猪熊 1,580 1,733 3,313 1,160
高松 709 827 1,536 715
樋口 270 309 579 241
おかの台 886 1,145 2,031 763
猪熊町住 43 91 134 71
合計 14,977 16,530 31,507 11,949
区分 合計
出生 7 5 12 118
転入 51 55 106
死亡 17 15 32 175
転出 70 73 143

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321