行政区別 人口・世帯数(平成15年1月末現在)
更新日:2021年3月19日
| 行政区 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 立屋敷 | 200 | 217 | 417 | 150 |
| みずほ | 407 | 480 | 887 | 346 |
| 伊左座 | 405 | 425 | 830 | 280 |
| 二団地 | 135 | 150 | 285 | 118 |
| 二 | 1,442 | 1,497 | 2,939 | 976 |
| サニーニュータウン | 140 | 144 | 284 | 88 |
| 下二 | 488 | 512 | 1,000 | 386 |
| のぞみ野 | 186 | 194 | 380 | 101 |
| 吉田一 | 326 | 421 | 747 | 359 |
| 吉田二 | 602 | 655 | 1,257 | 494 |
| 吉田三 | 706 | 769 | 1,475 | 559 |
| 吉田団地 | 747 | 871 | 1,618 | 769 |
| 宮尾台 | 477 | 513 | 990 | 288 |
| 頃末北 | 567 | 626 | 1,193 | 467 |
| 頃末南 | 706 | 779 | 1,485 | 591 |
| 高尾 | 343 | 398 | 741 | 257 |
| 中央区 | 289 | 309 | 598 | 187 |
| 鯉口団地 | 239 | 275 | 514 | 220 |
| 鯉口分譲 | 116 | 118 | 234 | 80 |
| 美吉野 | 411 | 444 | 855 | 322 |
| えぶり | 109 | 126 | 235 | 89 |
| 古賀 | 362 | 378 | 740 | 271 |
| 新生街 | 85 | 90 | 175 | 68 |
| 古賀団地 | 170 | 166 | 336 | 108 |
| 梅ノ木団地東 | 903 | 894 | 1,797 | 818 |
| 梅ノ木団地西 | 371 | 413 | 784 | 293 |
| 緑ケ丘 | 567 | 588 | 1,155 | 316 |
| 猪熊 | 1,591 | 1,735 | 3,326 | 1,159 |
| 高松 | 714 | 831 | 1,545 | 715 |
| 樋口 | 272 | 308 | 580 | 241 |
| おかの台 | 887 | 1,140 | 2,027 | 761 |
| 猪熊町住 | 43 | 92 | 135 | 72 |
| 合計 | 15,006 | 16,558 | 31,564 | 11,949 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 18 | 7 | 25 | 139 |
| 転入 | 60 | 54 | 114 | |
| 死亡 | 21 | 16 | 37 | 151 |
| 転出 | 56 | 58 | 114 |
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
