北部線
更新日:2026年6月26日
路線図(R8.4.1改定)

北部線路線図(大きく表示されます)
時刻表(R8.4.1改定)
停留所名をクリックすると画像が表示されます。
| 時計回り | ||||
| 停留所名 | 1便 | 4便 | 6便 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 12:07 | 16:01 | |
| 浦野整形外科前 | 地図 | 12:09 | 16:03 | |
| トライアル水巻店前 | 地図 | 12:11 | 16:05 | |
| いきいきほーる | 地図 | 12:14 | 16:08 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 12:16 | 16:10 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 12:19 | 16:13 | |
| 夢工房前 | 地図 | 12:24 | 16:18 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 12:25 | 16:19 | |
| 立屋敷1丁目 | 地図 | 12:26 | 16:20 | |
| えぶり公民館 | 地図 | 12:27 | 16:21 | |
| 古賀1丁目 | 地図 | 12:28 | 16:22 | |
| 古賀公民館 | 地図 | 12:29 | 16:23 | |
| 古賀3丁目 | 地図 | 12:30 | 16:24 | |
| 第二保育所入口 | 地図 | 12:31 | 16:25 | |
| JA北九やさい畑 | 地図 | 12:33 | 16:27 | |
| 猪熊小学校入口 | 地図 | 12:35 | 16:29 | |
| 猪熊公民館 | 地図 | 12:38 | 16:32 | |
| 猪熊8丁目 | 地図 | 12:40 | 16:34 | |
| 猪熊9丁目 | 地図 | 12:41 | 16:35 | |
| 樋口北 | 地図 | 12:44 | 16:38 | |
| 町民体育館 | 地図 | 8:34 | 12:45 | 16:39 |
| おかの台27棟横 | 地図 | 8:35 | 12:46 | 16:40 |
| おかの台9棟下 | 地図 | 8:36 | 12:47 | 16:41 |
| おかの台18棟前 | 地図 | 8:37 | 12:48 | 16:42 |
| 高松7棟下 | 地図 | 8:39 | 12:50 | 16:44 |
| 高松第2公園 | 地図 | 8:40 | 12:51 | 16:45 |
| 梅ノ木郵便局 | 地図 | 8:42 | 12:53 | 16:47 |
| 梅ノ木団地21棟横 | 地図 | 8:44 | 12:55 | 16:49 |
| 梅ノ木団地入口 | 地図 | 8:45 | 12:56 | 16:50 |
| 古賀歩道橋下 | 地図 | 8:47 | 12:58 | 16:52 |
| 図書館・歴史資料館 | 地図 | 13:01 | ||
| 総合運動公園 | 地図 | 13:02 | ||
| トライアル水巻店前 | 地図 | 8:49 | 13:04 | |
| 高尾第2公園 | 地図 | 8:51 | 13:06 | |
| 高尾公民館 | 地図 | 8:53 | 13:08 | |
| 遠賀信用金庫本店前 | 地図 | 8:55 | 13:10 | |
| 頃末南1丁目(サールナート前) | 地図 | 8:57 | 13:12 | |
| いきいきほーる | 地図 | 8:59 | 13:14 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 9:02 | 13:17 | 16:58 |
| いちょうの湯 | 地図 | 9:05 | 13:20 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 9:11 | 13:26 | |
| 夢工房前 | 地図 | 9:12 | 13:27 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 9:14 | 13:29 | |
| 反時計回り | ||||
| 停留所名 | 2便 | 3便 | 5便 | |
| 水巻町役場 ※2便のみ役場側 | 地図 | 9:14 | 10:24 | 14:03 |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 10:28 | 14:07 | |
| 夢工房前 | 地図 | 10:29 | 14:08 | |
| いきいきほーる | 地図 | 10:33 | 14:12 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 10:34 | 14:13 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 10:37 | 14:16 | |
| 頃末南1丁目(サールナート前) | 地図 | 10:40 | 14:19 | |
| 遠賀信用金庫本店前 | 地図 | 10:43 | 14:22 | |
| 高尾第2公園 | 地図 | 10:44 | 14:23 | |
| 高尾公民館 | 地図 | 10:46 | 14:25 | |
| マックスバリュ水巻店 | 地図 | 10:49 | 14:28 | |
| 総合運動公園 | 地図 | 10:51 | 14:30 | |
| 図書館・歴史資料館 | 地図 | 10:52 | 14:31 | |
| 古賀歩道橋下 | 地図 | 10:55 | 14:34 | |
| 梅ノ木団地入口 | 地図 | 10:57 | 14:36 | |
| 梅ノ木団地21棟横 | 地図 | 10:58 | 14:37 | |
| 梅ノ木郵便局 | 地図 | 11:00 | 14:39 | |
| 高松第2公園 | 地図 | 11:02 | 14:41 | |
| 高松7棟下 | 地図 | 11:03 | 14:42 | |
| おかの台18棟前 | 地図 | 11:05 | 14:44 | |
| おかの台9棟下 | 地図 | 11:06 | 14:45 | |
| おかの台27棟横 | 地図 | 11:07 | 14:46 | |
| 町民体育館 | 地図 | 11:08 | 14:47 | |
| 樋口北 | 地図 | 11:09 | 14:48 | |
| 猪熊9丁目 | 地図 | 9:29 | 11:12 | 14:51 |
| 猪熊8丁目 | 地図 | 9:30 | 11:13 | 14:52 |
| 猪熊公民館 | 地図 | 9:33 | 11:16 | 14:55 |
| 猪熊小学校入口 | 地図 | 9:35 | 11:18 | 14:57 |
| JA北九やさい畑 | 地図 | 9:37 | 11:20 | 14:59 |
| 第二保育所入口 | 地図 | 9:39 | 11:22 | 15:01 |
| 古賀3丁目 | 地図 | 9:40 | 11:23 | 15:02 |
| 古賀公民館 | 地図 | 9:41 | 11:24 | 15:03 |
| 古賀1丁目 | 地図 | 9:42 | 11:25 | 15:04 |
| えぶり公民館 | 地図 | 9:43 | 11:26 | 15:05 |
| 立屋敷1丁目 | 地図 | 9:44 | 11:27 | 15:06 |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 9:46 | 11:29 | 15:08 |
| 夢工房前 | 地図 | 9:47 | 11:30 | 15:09 |
| マックスバリュ水巻店 | 地図 | 9:51 | 11:34 | 15:13 |
| 浦野整形外科前 | 地図 | 9:53 | 11:36 | 15:15 |
| いきいきほーる | 地図 | 9:56 | 11:39 | 15:18 |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 9:57 | 11:40 | 15:19 |
| いちょうの湯 | 地図 | 10:00 | 11:43 | 15:22 |
| 水巻町役場 | 地図 | 10:04 | 11:47 | 15:26 |
このページの担当部署
企画課 企画係
電話番号:(代表)093-201-4321

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。