議会の交際費 令和7年度
更新日:2025年5月1日
議会交際費支出基準
議会交際費とは、円滑な議会運営を図るために、町議会を代表して外部との交際に要する経費で、町交際費支出基準に準じて支出されます。
議会交際費(区分別支出状況) 令和7年度
(単位:円)
支出月 | 会費 | 祝い金 | 弔慰金 | 見舞金 | 賛助金 | その他 | 合計 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細(4月) | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 1件 |
詳細(5月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(6月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(7月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(8月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(9月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(10月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(11月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(12月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(1月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(2月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
詳細(3月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
合計 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 1件 |
関連リンク
このページの担当部署
議会事務局
電話番号:(代表)093-201-4321