快速線
更新日:2026年6月26日
路線図(R8.4.1改定)

快速線路線図(大きく表示されます)
時刻表(R8.4.1改定)
停留所名をクリックすると画像が表示されます。
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 10:04 | 12:13 | 14:30 | 16:15 | |
| いきいきほーる | 地図 | 10:06 | 12:15 | 14:32 | 16:17 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 10:07 | 12:16 | 14:33 | 16:18 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 10:13 | 12:22 | 14:39 | 16:24 | |
| 夢工房前 | 地図 | 10:14 | 12:23 | 14:40 | 16:25 | |
| マックスバリュ水巻店 | 地図 | 10:19 | 12:27 | 14:44 | 16:29 | |
| 総合運動公園 | 地図 | 10:21 | 12:29 | 14:46 | 16:31 | |
| 緑ヶ丘 | 地図 | 10:23 | 12:31 | 14:48 | 16:33 | |
| 古賀3丁目 | 地図 | 10:25 | 12:33 | 14:50 | 16:35 | |
| 高松第2公園 | 地図 | 10:28 | 12:36 | 14:53 | 16:38 | |
| 梅ノ木郵便局 | 地図 | 10:30 | 12:38 | 14:55 | 16:40 | |
| 猪熊8丁目 | 地図 | 8:39 | 10:34 | 12:42 | 14:59 | 16:44 |
| JA北九やさい畑 | 地図 | 8:42 | 10:38 | 12:45 | 15:02 | |
| 梅ノ木郵便局 | 地図 | 8:44 | 10:40 | 12:47 | 15:04 | |
| 古賀3丁目 | 地図 | 8:48 | 10:44 | 12:51 | 15:08 | |
| 緑ヶ丘 | 地図 | 8:50 | 10:46 | 12:53 | 15:10 | |
| 図書館・歴史資料館 | 地図 | 10:48 | 12:55 | 15:12 | ||
| トライアル水巻店前 | 地図 | 8:53 | 10:50 | 12:57 | 15:14 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 8:59 | 10:56 | 13:03 | 15:20 | |
| 夢工房前 | 地図 | 9:00 | 10:57 | 13:04 | 15:21 | |
| 水巻町役場 | 地図 | 9:02 | 10:59 | 13:06 | 15:23 | |
| いきいきほーる | 地図 | 9:04 | 11:02 | 13:08 | 15:25 | |
| JR水巻駅南口 | 地図 | 9:05 | 11:03 | 13:09 | 15:26 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 11:06 | 13:12 | 15:29 | ||
| 下二公民館 | 地図 | 11:07 | 13:13 | 15:30 | ||
| 下二西3丁目 (のぞみ野) |
地図 | 11:08 | 13:14 | 15:31 | ||
| 八所神社 | 地図 | 11:11 | 13:17 | 15:34 | ||
| 二西1丁目 | 地図 | 11:12 | 13:18 | 15:35 | ||
| 南部公民館 | 地図 | 9:09 | 11:14 | 13:20 | 15:37 | |
| 障害者福祉センター | 地図 | 11:16 | 13:22 | 15:39 | ||
| 吉田東4丁目 (吉田食品センター前) |
地図 | 11:18 | 13:24 | 15:41 | ||
| トライアル東水巻店前 | 地図 | 11:22 | 13:28 | 15:45 | ||
| JR東水巻駅西 | 地図 | 9:15 | 11:26 | 13:32 | 15:49 | |
| 吉田東4丁目 (吉田食品センター前) |
地図 | 9:16 | 11:27 | 13:33 | 15:50 | |
| 障害者福祉センター | 地図 | 9:18 | 11:29 | 13:35 | 15:52 | |
| 南部公民館 | 地図 | 9:20 | 11:31 | 13:37 | 15:54 | |
| 八所神社 | 地図 | 9:23 | 10:34 | 13:40 | 15:57 | |
| 二西1丁目 | 地図 | 9:24 | 10:35 | 13:41 | 15:58 | |
| 下二西3丁目 (のぞみ野) |
地図 | 9:26 | 11:37 | 13:43 | 16:00 | |
| 下二公民館 | 地図 | 9:27 | 11:38 | 13:44 | 16:01 | |
| いちょうの湯 | 地図 | 9:29 | 11:40 | 13:46 | ||
| JR水巻駅南口 | 地図 | 9:32 | 11:43 | 13:49 | 16:03 | |
| いきいきほーる | 地図 | 9:33 | 11:44 | 13:50 | 16:04 | |
| 福岡新水巻病院前 | 地図 | 9:39 | 11:50 | 13:56 | ||
| 夢工房前 | 地図 | 9:40 | 11:51 | 13:57 | ||
| 水巻町役場 | 地図 | 9:42 | 11:53 | 13:59 | 16:05 |
このページの担当部署
企画課 企画係
電話番号:(代表)093-201-4321

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。