令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投票者数・投票率
更新日:2026年2月8日
福岡県第8区水巻町投票区
- 当日の有権者数:22903人
- 投票者数:11222人
- 投票率:49.00%
| 投票所 施設名 | 当日有権者数 | 性別 | 10時 | 11時 | 14時 | 16時 | 18時 | 19時30分 | 結了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票所 伊左座小学校講堂 |
6199人 | 男 | 127人 | 228人 | 482人 | 594人 | 694人 | 739人 | 758人 |
| 女 | 74人 | 150人 | 385人 | 525人 | 641人 | 706人 | 724人 | ||
| 計 | 201人 | 378人 | 867人 | 1119人 | 1335人 | 1445人 | 1482人 | ||
| 率 | 3.24% | 6.10% | 13.99% | 18.05% | 21.54% | 23.31% | 23.91% | ||
| 第2投票所 高齢者福祉センター |
1927人 | 男 | 41人 | 95人 | 169人 | 190人 | 214人 | 231人 | 247人 |
| 女 | 39人 | 86人 | 175人 | 202人 | 223人 | 234人 | 243人 | ||
| 計 | 80人 | 181人 | 344人 | 392人 | 437人 | 465人 | 490人 | ||
| 率 | 4.15% | 9.39% | 17.85% | 20.34% | 22.68% | 24.13% | 25.43% | ||
| 第3投票所 障害者福祉センター |
2978人 | 男 | 43人 | 75人 | 196人 | 247人 | 294人 | 319人 | 328人 |
| 女 | 29人 | 65人 | 193人 | 241人 | 289人 | 315人 | 328人 | ||
| 計 | 72人 | 140人 | 389人 | 488人 | 583人 | 634人 | 656人 | ||
| 率 | 2.42% | 4.70% | 13.06% | 16.39% | 19.58% | 21.29% | 22.03% | ||
| 第4投票所 中央公民館 |
4676人 | 男 | 62人 | 109人 | 269人 | 359人 | 411人 | 449人 | 458人 |
| 女 | 30人 | 80人 | 243人 | 342人 | 405人 | 443人 | 452人 | ||
| 計 | 92人 | 189人 | 512人 | 701人 | 816人 | 892人 | 910人 | ||
| 率 | 1.97% | 4.04% | 10.95% | 14.99% | 17.45% | 19.08% | 19.46% | ||
| 第5投票所 第二保育所 |
2414人 | 男 | 52人 | 94人 | 197人 | 245人 | 288人 | 310人 | 315人 |
| 女 | 43人 | 80人 | 189人 | 244人 | 293人 | 310人 | 316人 | ||
| 計 | 95人 | 174人 | 386人 | 489人 | 581人 | 620人 | 631人 | ||
| 率 | 3.94% | 7.21% | 15.99% | 20.26% | 24.07% | 25.68% | 26.14% | ||
| 第6投票所 町民体育館 |
1600人 | 男 | 14人 | 35人 | 90人 | 115人 | 134人 | 141人 | 146人 |
| 女 | 13人 | 33人 | 93人 | 138人 | 165人 | 177人 | 181人 | ||
| 計 | 27人 | 68人 | 183人 | 253人 | 299人 | 318人 | 327人 | ||
| 率 | 1.69% | 4.25% | 11.44% | 15.81% | 18.69% | 19.88% | 20.44% | ||
| 第7投票所 猪熊小学校講堂 |
3101人 | 男 | 55人 | 109人 | 261人 | 319人 | 365人 | 383人 | 389人 |
| 女 | 33人 | 77人 | 214人 | 268人 | 338人 | 358人 | 367人 | ||
| 計 | 88人 | 186人 | 475人 | 587人 | 703人 | 741人 | 756人 | ||
| 率 | 2.84% | 6.00% | 15.32% | 18.93% | 22.67% | 23.90% | 24.38% | ||
| 当日合計 | - | 男 | 394人 | 745人 | 1664人 | 2069人 | 2400人 | 2572人 | 2641人 |
| 女 | 261人 | 571人 | 1492人 | 1960人 | 2354人 | 2543人 | 2611人 | ||
| 計 | 655人 | 1316人 | 3156人 | 4029人 | 4754人 | 5115人 | 5252人 | ||
| 率 | 2.86% | 5.75% | 13.78% | 17.59% | 20.76% | 22.33% | 22.93% | ||
| 期日前投票 |
- | 男 | 2602人 | 2602人 | 2602人 | 2602人 | 2602人 | 2602人 | 2602人 |
| 女 | 3299人 | 3299人 | 3299人 | 3299人 | 3299人 | 3299人 | 3299人 | ||
| 計 | 5901人 | 5901人 | 5901人 | 5901人 | 5901人 | 5901人 | 5901人 | ||
| 不在者投票 |
- | 男 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 33人 |
| 女 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 35人 | ||
| 計 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 68人 | ||
| 在外選挙人 |
8人 | 男 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 |
| 女 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 0人 | ||
| 計 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | -人 | 1人 | ||
| 合計 | 22903人 | 男 | 2996人 | 3347人 | 4266人 | 4671人 | 5002人 | 5174人 | 5277人 |
| 女 | 3560人 | 3870人 | 4791人 | 5259人 | 5653人 | 5842人 | 5945人 | ||
| 計 | 6556人 | 7217人 | 9057人 | 9930人 | 10655人 | 11016人 | 11222人 | ||
| 率 | 28.63% | 31.51% | 39.55% | 43.36% | 46.52% | 48.10% | 49.00% |
このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321
